TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|下抜き】 27 銘柄 (12月19日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/12/20 16:11

■12月19日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄

●200日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<MDLZ> モンデリーズ・イン...    71.05   -0.01 ( -0.01%)     71.08
<SAVE> スピリット航空        15.97   -0.06 ( -0.37%)    16.014
<YUM>  ヤム!・ブランズ      130.24   -0.23 ( -0.18%)    130.353
<CDAY> セリディアンHCMホ...     67.63   -1.01 ( -1.47%)    67.869
<AIRC> アパートメント・イ...    33.58   -0.19 ( -0.56%)    33.722
<KRON> クロノス・バイオ       1.27   -0.19 ( -13.01%)     1.449
<IMTX> イマティクス         9.74   -0.2 ( -2.01%)     9.906
<GAIA> ガイア            2.59   -0.14 ( -5.13%)     2.636
<EGGF> EGアクイジション        9.9   -0.9 ( -8.33%)    10.423
<TLK>  PTテレコムニカシ・...    25.53   -0.1 ( -0.39%)     25.6
<AFRI> フォラフリック・グ...    10.85   -0.28 ( -2.52%)    11.064
<VDC>  バンガード米国生活...   189.88   -1.08 ( -0.57%)    190.384
<MITQ> ムービング・イメー...    0.86   -0.09 ( -9.39%)     0.956
<CSHI> NEOS ETF Trust NEO...    50.06   -0.02 ( -0.03%)    50.076
<OBIO> オーケストラ・バイ...    9.96   -0.26 ( -2.54%)    10.084
<SSIC> シルバー・スパイク...    8.91   -0.9 ( -9.12%)     8.94
<ATHE> アルテリティ・セラ...     2.7   -0.2 (  -6.9%)     2.71
<PRTH> プライオリティ・テ...    3.45   -0.36 ( -9.32%)      3.6
<EUO>  PROSHARES ULTRASHO...    29.37   -0.36 ( -1.19%)    29.694
<CLAY> チャバン・キャピタ...    10.83   -0.48 ( -4.22%)    11.029
<MTAL> メタルズ・アクイジ...    10.5   -0.7 ( -6.25%)    10.671
<DSWL> デズウェル・インダ...    2.52   -0.17 ( -5.99%)     2.564
<EGGF.U>EG Acquisition Cor...    9.46   -1.08 ( -10.25%)    10.395
<CGV>  Affinity World Lea...     13   -0.5 ( -3.67%)    13.048
<GLDX> USCF Gold Strategy...    25.07   -0.63 ( -2.42%)    25.342

など、27 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

9.35

(10:15)

-0.27

(-2.81%)

3.84

(10:15)

+0.15

(+4.07%)

14.62

(06:10)

+0.06

(+0.38%)

49.83

(09:07)

+0.03

(+0.06%)

3.46

(10:15)

-0.05

(-1.42%)

28.77

(06:06)

+0.04

(+0.14%)

GAIA

ガイア

 

3.98

(10:15)

-0.07

(-1.73%)

10.20

(10:15)

+0.22

(+2.20%)

56.86

(10:15)

-0.11

(-0.19%)

0.69

(08:49)

+0.00

(-0.26%)

3.94

(10:15)

-0.24

(-5.74%)

5.24

(10:15)

-0.09

(-1.69%)

20.98

(07:34)

+0.41

(+1.99%)

210.60

(09:46)

-0.10

(-0.05%)

149.02

(09:11)

-0.71

(-0.47%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...