TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 46 銘柄 (12月21日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/12/22 16:12

■12月21日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<BB>  ブラックベリー        3.58   -0.52 ( -12.68%)     4.061
<CLNN> クリネ            0.31   -0.2 ( -38.83%)     0.471
<PBLA> パンベラ・セラピュ...    0.86   -0.34 ( -27.58%)     0.894
<GNS>  ジーニアス・グループ     0.78   -0.02 ( -1.88%)     0.791
<TCON> トラコン・ファーマ...    0.17   -0.02 ( -8.51%)     0.186
<ED>  コンソリデーテッド...    89.21   -0.14 ( -0.16%)     89.35
<ZLAB> ザイ・ラボADR         26   -2.84 ( -9.85%)    26.169
<SLS>  セラス・ライフ・サ...    1.15   -0.07 ( -5.74%)     1.194
<TKLF> 吉通貿易ADR         0.86   -0.04 ( -3.45%)     0.892
<IPDN> プロフェッショナル...      2   -0.2 ( -9.09%)     2.002
<PCSA> プロセッサ・ファー...    0.36   -0.06 ( -13.1%)     0.415
<BSGM> バイオシグ・テクノ...     0.4   -0.04 ( -7.01%)     0.429
<LEV>  ライオン・エレクト...    1.77   -0.05 ( -2.75%)      1.8
<SPCB> スーパーコム         0.38   -0.05 ( -10.05%)     0.419
<OVID> オーヴィッド・セラ...    3.49   -0.05 ( -1.41%)     3.496
<SVRE> セイバーワン2014 ADR     0.55   -0.02 ( -2.98%)     0.554
<RCAC> レベルストーン・キ...     6.3   -4.51 ( -41.72%)    10.616
<TRX>  TRXゴールド         0.39   -0.01 ( -0.03%)     0.393
<AVAL> グルポ・アバル・ア...    2.25   -0.06 (  -2.6%)     2.307
<DXYN> ディクシー・グループ     0.67   -0.03 ( -4.29%)     0.688
<ENTX> エンテラ・バイオ       0.68   -0.03 ( -4.23%)     0.687
<UFCS> ユナイテッド・ファ...    19.98   -0.22 ( -1.09%)    20.129
<SGA>  サガ・コミュニケー...    20.73   -1.36 ( -6.16%)    20.928
<SNCR> シンクロノス・テク...    5.53   -0.23 ( -3.99%)     5.713
<PTMN> Portman Ridge Fina...    17.76   -0.25 ( -1.39%)    17.887

など、46 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

4.20

(09:27)

-0.01

(-0.24%)

4.31

(09:33)

-0.04

(-0.92%)

CLNN

クリネ

 

8.52

(10:15)

+1.22

(+16.71%)

101.66

(09:36)

+0.71

(+0.70%)

2.71

(10:15)

-0.03

(-1.09%)

0.86

(09:59)

+0.02

(+2.85%)

1.94

(10:15)

-0.15

(-7.18%)

1.31

(10:15)

+0.11

(+8.75%)

0.30

(10:15)

+0.01

(+2.70%)

12.01

(10:15)

-0.17

(-1.40%)

1.43

(10:15)

-0.03

(-2.05%)

4.99

(10:15)

+0.04

(+0.81%)

8.88

(10:15)

-1.10

(-11.02%)

0.98

(10:15)

-0.03

(-2.86%)

2.90

(10:15)

-0.12

(-3.97%)

0.65

(09:35)

-0.02

(-2.85%)

37.11

(10:15)

+0.46

(+1.26%)

21.75

(10:15)

+0.02

(+0.09%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...