TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 30 銘柄 (02月05日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/02/06 16:05

■02月05日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<RGTI> リゲッティ・コンピ...    1.18   -0.09 ( -7.09%)     1.087     1.087
<DUST> Direxionデイリー金...    12.98   +0.61 ( +4.93%)    11.917    11.874
<SU>  サンコア・エナジー      31.84   -0.27 ( -0.84%)    32.484    32.477
<MMC>  マーシュ・アンド・...   192.24   -1.12 ( -0.58%)    193.787    193.747
<ASST> アセット・エンティ...    0.82   +0.09 ( +13.87%)     0.48     0.477
<BOOT> ブート・バーン・ホ...    81.52   -0.73 ( -0.89%)    74.026    73.986
<ODFL> オールド・ドミニオ...   414.44   +5.75 ( +1.41%)    392.702    392.668
<IHRT> アイハートメディア       2.7   -0.21 ( -7.22%)     2.483     2.477
<RNR>  ルネサンスリー・ホ...   227.59   +1.34 ( +0.59%)    209.401    208.373
<FTEK> フュエル・テック       1.15   +0.08 ( +7.48%)     1.047     1.043
<KB>  KBファイナンシャル...    47.3   -2.22 ( -4.48%)    40.278    40.257
<FRGT> フレイト・テクノロ...     1.9   +1.67 (  +737%)     0.372     0.339
<APPF> アプフォリオ         223.3   -4.47 ( -1.96%)    188.47    187.942
<NNI>  ネルネット          88.62   +0.5 ( +0.57%)    86.112    86.107
<OVID> オーヴィッド・セラ...    3.61   -0.09 ( -2.43%)     3.375     3.37
<MWG>  マルチ・ウェイズ・...    0.31   -0.02 ( -4.96%)     0.281     0.277
<LEE>  リー・エンタープラ...    9.97   -0.01 (  -0.1%)     9.437     9.435
<GENK> ジェン・レストラン...    7.98   -0.21 (  -2.5%)     8.083     8.037
<DRTS> アルファ・タウ・メ...    3.16   -0.13 ( -3.95%)     3.139     3.122
<CANG> カンゴ(上海燦谷)ADR    1.19   -0.01 ( -0.83%)     1.075     1.075
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.58   -0.06 ( -0.66%)     8.514     8.502
<CRAK> ヴァンエック石油精...    35.38   +0.09 ( +0.26%)    34.162    34.159
<PESI> パーマフィックス・...      8   -0.19 ( -2.32%)      8.1     8.081
<CNF>  CNファイナンス・ホ...    2.25   -0.13 ( -5.26%)     2.277     2.267
<GLST> グローバル・スター...    10.67     0 (   0%)    10.643    10.642

など、30 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

262.26

(10:15)

+7.83

(+3.08%)

ASST

ストライブ

 

1.27

(10:15)

-0.06

(-4.51%)

191.17

(09:56)

+1.52

(+0.80%)

3.73

(08:39)

-0.28

(-6.98%)

5.19

(06:10)

+0.19

(+3.84%)

39.49

(09:32)

+0.39

(+1.00%)

3.92

(10:15)

-0.25

(-5.88%)

11.76

(09:59)

+0.25

(+2.17%)

1.01

(10:15)

+0.00

(+0.00%)

2.64

(10:15)

+0.16

(+6.45%)

2.84

(10:15)

-0.15

(-4.86%)

2.91

(10:15)

-0.06

(-2.02%)

82.25

(09:59)

+0.83

(+1.02%)

4.29

(10:15)

+0.06

(+1.42%)

177.13

(09:40)

-1.02

(-0.57%)

0.29

(07:18)

+0.00

(-1.69%)

128.81

(06:10)

-0.24

(-0.19%)

137.51

(10:15)

-2.91

(-2.07%)

1.38

(10:15)

-0.01

(-0.72%)

12.83

(10:15)

-0.86

(-6.28%)

39.12

(10:15)

-5.15

(-11.63%)

255.99

(06:10)

+1.90

(+0.75%)

39.63

(09:20)

-0.18

(-0.45%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...