TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 27 銘柄 (02月15日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/02/16 16:05

■02月15日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PR>  パーミアン・リソー...    14.5   +0.46 ( +3.28%)    13.436    13.414
<ONON> オン・ホールディング     32.31   +0.3 ( +0.94%)    28.176    28.136
<FANG> ダイヤモンドバック...   178.52   +8.66 (  +5.1%)    155.316    155.263
<PEGA> ペガシステムズ        68.8  +18.09 ( +35.67%)    49.346    48.977
<LBRT> リバティー・エナジー     20.74   +1.13 ( +5.76%)    18.968    18.926
<BEAM> ビーム・セラピュー...    33.02   +1.73 ( +5.53%)    26.752    26.736
<POWW> アモ             2.51   -0.01 (  -0.4%)     2.227     2.224
<MD>  ペディアトリクス・...    9.36   +0.22 ( +2.41%)     9.405     9.401
<UNFI> ユナイテッド・ナチ...    16.41   +0.42 ( +2.63%)    15.509    15.504
<TTOO> T2バイオシステムズ      6.39   +0.16 ( +2.57%)     4.702      4.7
<LNW>  ライト&ワンダー       89.13   +1.01 ( +1.15%)    83.047    82.924
<FOXF> フォックス・ファク...    68.3    +2 ( +3.02%)     64.95    64.895
<ULBI> ウルトラライフ        9.36   +1.46 ( +18.48%)     7.296     7.279
<BTF>  Valkyrie Bitcoin a...    16.42   +0.19 ( +1.17%)     14.04    14.028
<ELMD> エレクトロメッド       13.47   +0.6 ( +4.66%)    10.515    10.457
<FBL>  GraniteShares 2x L...   132.93   +5.5 ( +4.32%)    102.824    101.635
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.78   +0.14 ( +1.83%)     8.514     8.502
<POET> ポエット・テクノロ...    1.32   +0.04 ( +3.13%)     1.212     1.182
<SATX> サティックスファイ...    0.53   -0.02 ( -1.84%)     0.395     0.389
<AUST> オースティン・ゴー...    0.87   -0.05 ( -4.35%)     0.725     0.724
<NRXS> ニューラクシス        3.75   -0.05 ( -1.18%)     2.544     2.54
<BOF>  ブランチアウト・フ...    2.56   -0.04 ( -1.54%)     1.441     1.427
<BUCK> Simplify Exchange ...    25.15   +0.05 (  +0.2%)    25.019    25.018
<USL>  UNITED STATES 12 M...    37.43   +0.47 ( +1.27%)    36.498    36.428
<LIBYU> Liberty Resources ...    12.95   +1.1 ( +9.28%)    10.974    10.964

など、27 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

1.52

(08:06)

-0.01

(-0.65%)

21.72

(10:15)

+0.06

(+0.28%)

3.04

(10:15)

-0.15

(-4.70%)

13.59

(10:15)

-0.33

(-2.39%)

23.80

(06:10)

-0.01

(-0.04%)

25.27

(06:15)

-1.08

(-4.10%)

149.20

(10:15)

+4.82

(+3.34%)

28.85

(10:15)

-0.03

(-0.10%)

14.12

(10:15)

+0.01

(+0.07%)

15.92

(09:59)

+0.64

(+4.19%)

23.15

(09:55)

+0.52

(+2.30%)

2.34

(07:43)

-0.01

(-0.43%)

42.40

(09:59)

+0.00

(+0.00%)

56.85

(10:15)

+0.01

(+0.02%)

4.40

(10:15)

-0.30

(-6.38%)

1.79

(10:15)

-0.03

(-1.65%)

13.63

(09:55)

+0.32

(+2.40%)

5.56

(10:15)

-0.18

(-3.14%)

38.63

(09:30)

+0.01

(+0.03%)

34.55

(06:18)

+0.58

(+1.70%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...