TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 45 銘柄 (02月29日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/03/01 16:05

■02月29日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<OCEA> オーシャン・バイオ...    1.76   +0.22 ( +14.29%)      0.8     0.778
<FTI>  テクニップFMC        21.69   -0.22 (   -1%)    20.046    19.999
<BFLY> バタフライ・ネット...    1.19   -0.29 ( -19.59%)     1.042     1.04
<CF>  CFインダストリーズ...    80.72   +0.82 ( +1.03%)    77.832    77.666
<FLEX> フレックス          28.15   +0.26 ( +0.93%)    26.202    26.135
<BF.B> ブラウン・フォーマンB    60.23   +1.74 ( +2.97%)    57.232    57.127
<BGS>  B&Gフーズ          11.55   +0.15 ( +1.32%)    10.034    10.031
<AU>  アングロゴールド・...    18.61   +0.6 ( +3.33%)    17.745    17.742
<CME>  CMEグループ        220.35   -0.49 ( -0.22%)    210.338    210.023
<ATI>  ATI             49.18   +0.57 ( +1.17%)    43.332    43.305
<VERV> ヴァーヴ・セラピュ...    17.05   -0.91 ( -5.07%)    12.869    12.799
<STRC> サルコス・テクノロ...    1.41   -0.44 ( -23.78%)     0.677     0.657
<CRC>  カリフォルニア・リ...    52.17   -0.51 ( -0.97%)    51.828     51.81
<TBT>  プロシェアーズ・ウ...    33.56   -0.44 ( -1.29%)     33.56    33.543
<PUBM> パブマティック        20.94   +1.76 ( +9.18%)    16.281    16.159
<MTNB> マティナス・バイオ...    0.28     0 (  2.6%)     0.223     0.221
<PHAT> ファトム・ファーマ...    10.7   -0.08 ( -0.74%)     8.068     8.041
<IMUX> イミュニック         1.46   +0.06 ( +4.64%)     1.251     1.247
<BHIL> ベンソン・ヒル        0.24     0 (  2.95%)      0.2     0.199
<SKWD> スカイワード・スペ...    36.59   -0.09 ( -0.25%)    32.707    32.657
<VERI> ベリトーン          2.29   +0.24 ( +11.98%)     1.961     1.957
<IXC>  iシェアーズ・グロ...     39.45   +0.19 ( +0.48%)     39.03    39.022
<TBIO> テレシス・バイオ       0.55   -0.01 ( -0.61%)     0.393     0.388
<GVA>  グラニット・コンス...    51.53   +0.63 ( +1.24%)     47.9    47.771
<CBT>  キャボット          84.95   +1.27 ( +1.52%)    78.826     78.56

など、45 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

ATI

ATI

 

76.28

(08:26)

+1.26

(+1.68%)

40.74

(08:57)

+0.29

(+0.72%)

36.09

(08:59)

+0.51

(+1.43%)

2.35

(08:58)

+0.05

(+2.17%)

4.44

(08:36)

-0.02

(-0.45%)

76.59

(05:07)

+1.20

(+1.59%)

87.78

(05:55)

+1.55

(+1.80%)

276.29

(09:15)

+2.29

(+0.84%)

42.60

(08:40)

-0.56

(-1.30%)

FLEX

フレックス

 

42.02

(09:15)

+0.07

(+0.17%)

31.30

(06:10)

-0.25

(-0.79%)

87.03

(08:37)

+0.70

(+0.81%)

0.96

(09:15)

-0.03

(-3.48%)

39.03

(05:05)

-0.01

(-0.03%)

0.87

(08:49)

+0.10

(+13.38%)

4.09

(09:15)

+0.61

(+17.39%)

11.42

(09:15)

-0.13

(-1.13%)

63.61

(09:15)

+1.05

(+1.68%)

36.94

(08:59)

-0.20

(-0.54%)

VERI

ベリトーン

 

1.84

(09:15)

+0.07

(+3.95%)

4.63

(09:15)

+0.31

(+7.18%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...