TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 37 銘柄 (03月01日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/03/02 16:05

■03月01日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CVE>  セノバス・エナジー      17.7   +0.27 ( +1.55%)    16.735    16.666
<OXY>  オクシデンタル・ペ...    61.36   +0.75 ( +1.24%)    58.905     58.86
<COCH> エンヴォイ・メディ...    6.25   +1.54 ( +32.7%)     1.708     1.703
<PTEN> パターソンUTIエナジー    11.74   +0.17 ( +1.47%)     11.11     11.07
<CIFR> サイファー・マイニ...    3.09   +0.13 ( +4.39%)     3.19     3.165
<AR>  アンテロ・リソーシズ     25.92   +0.22 ( +0.86%)    23.215    23.112
<XOP>  SPDR・S&P石油&ガ...   142.28   +1.89 ( +1.35%)    135.72    135.613
<TMV>  Direxionデイリー20...    33.75   -0.64 ( -1.86%)    34.382    34.314
<MGY>  マグノリア・オイル...     23   +0.32 ( +1.41%)    21.167    21.111
<HIVE> ハイブ・デジタル・...    3.87   +0.06 ( +1.57%)     3.727     3.717
<DBI>  デザイナー・ブランズ     10.75   +0.19 (  +1.8%)     9.393     9.383
<SUZ>  スザノADR          11.61   +0.26 ( +2.29%)    10.838    10.826
<AHCO> アダプトヘルス        10.52   +0.29 ( +2.83%)     7.792     7.746
<HTHT> 華住酒店集団(ホア...    36.03   -0.53 ( -1.45%)    34.393    34.341
<CNXA> コネクサ・スポーツ...    0.28   -0.02 ( -3.43%)     0.285     0.277
<ASXC> アセンサス・サージ...     0.3     0 (  1.67%)     0.287     0.287
<ACVA> ACVオークションズ      17.89   +0.14 ( +0.79%)    14.837     14.73
<LEGN> レジェンド・バイオ...    65.53   +0.37 ( +0.57%)    60.263    60.236
<GCTK> グルコトラック         0.3     0 (  2.33%)     0.233     0.233
<DAO>  有道(ヨウダオ)ADR     4.36     0 (   0%)     3.907     3.886
<EVTL> バーティカル・エア...    0.69   -0.03 (  -3.9%)     0.701     0.699
<CYA>  Simplify Tail Risk...    0.39   -0.01 ( -1.83%)     0.353     0.35
<RSPG> インベスコS&P・50...    75.84   +0.82 (  +1.1%)    73.274    73.182
<CJJD> チャイナ・ジョジョ...    2.91   +2.74 (+1708.58%)     0.302     0.234
<AURA> オーラ・バイオサイ...    9.24   +0.17 ( +1.87%)     8.411     8.389

など、37 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

17.04

(08:21)

+0.11

(+0.65%)

9.02

(09:15)

-0.02

(-0.22%)

39.80

(08:51)

-0.43

(-1.07%)

5.95

(09:15)

+0.77

(+14.86%)

3.86

(09:15)

+0.69

(+21.77%)

1.68

(09:15)

+0.02

(+1.20%)

13.71

(08:53)

+0.07

(+0.51%)

9.62

(05:53)

+0.17

(+1.80%)

3.66

(08:49)

+0.06

(+1.67%)

5.77

(08:59)

+0.08

(+1.41%)

0.15

(09:15)

+0.00

(+0.20%)

2.07

(09:15)

+0.23

(+12.50%)

37.58

(09:15)

+0.27

(+0.72%)

27.78

(09:15)

+0.09

(+0.33%)

22.64

(07:43)

-0.13

(-0.57%)

43.04

(08:59)

-0.33

(-0.76%)

6.11

(09:15)

-0.01

(-0.16%)

75.51

(05:13)

-0.05

(-0.07%)

SUZ

スザノADR

 

9.47

(05:14)

-0.03

(-0.32%)

39.83

(08:59)

-0.26

(-0.65%)

125.45

(08:52)

-0.12

(-0.10%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...