TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 30 銘柄 (03月06日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/03/07 16:05

■03月06日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<HMY>  ハーモニー・ゴール...    7.06   +0.18 ( +2.62%)     5.957     5.948
<CPG>  クレセント・ポイン...    7.56   +0.05 ( +0.67%)     6.798     6.788
<XLRE> 不動産セレクト・セ...    39.7   +0.22 ( +0.56%)     38.56    38.559
<HUN>  ハンツマン           26   +0.21 ( +0.81%)    24.758    24.744
<CNX>  CNXリソーシズ        21.17   -0.36 ( -1.67%)    20.382    20.367
<AVAV> エアロバイロンメント    182.25   +15.1 ( +9.03%)    128.708    127.431
<RELY> レミットリー・グロ...    20.86   +0.38 ( +1.86%)    19.103    19.083
<DNMR> ダニマー・サイエン...    1.56   +0.19 ( +13.87%)     1.021     0.991
<SNCY> サン・カントリー・...    14.88   +0.07 ( +0.47%)    15.029    15.021
<GUSH> DirexionデイリーS...     34.28   +0.04 ( +0.12%)    32.047     31.98
<AON>  エーオン          317.09   +1.89 (  +0.6%)    309.989    309.875
<CLW>  クリアウォーター・...    38.93   -0.02 ( -0.05%)    35.704    35.541
<LCTX> リネージ・セル・セ...    1.13   +0.05 ( +4.63%)     1.058     1.058
<ITOS> アイティーオス・セ...    11.88   +0.86 (  +7.8%)    10.526    10.485
<SATL> サテロジック          2.2   +0.1 ( +4.76%)     1.521     1.518
<EFTR> エフェクター・セラ...    16.68   +1.11 ( +7.13%)    12.144     12.12
<MCFT> マスタークラフト・...    20.98   -0.26 (  -1.2%)    21.411    21.388
<BTMD> バイオテ           5.73   +0.04 (  +0.7%)     4.892     4.835
<CVEO> シベオ            24.11   +0.48 ( +2.03%)     22.61    22.555
<FLJH> FRANKLIN FTSE JAPA...    30.88   +0.33 (  +1.1%)     29.45    29.357
<XWEL> エックスウェル          2   -0.04 ( -1.96%)     1.837     1.828
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.83   +0.07 ( +0.97%)     8.514     8.502
<WLDN> ウィルダン・グループ     19.91   -0.37 ( -1.82%)    20.216    20.208
<YQ>  17エデュケーション...    2.97   +0.17 ( +6.07%)     2.388     2.366
<IPB>  Merrill Lynch & Co...    25.8   +0.3 ( +1.18%)    25.264    25.263

など、30 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AON

エーオン

 

367.01

(07:27)

+0.66

(+0.18%)

246.65

(09:15)

-3.08

(-1.23%)

BTMD

バイオテ

 

2.92

(09:15)

-0.06

(-2.01%)

21.54

(05:35)

-0.36

(-1.64%)

28.79

(06:47)

+0.07

(+0.24%)

CVEO

シベオ

 

21.87

(05:45)

-0.60

(-2.67%)

35.49

(05:10)

+0.45

(+1.28%)

21.95

(08:56)

-0.25

(-1.13%)

15.43

(08:34)

+0.17

(+1.11%)

10.01

(08:38)

-0.17

(-1.67%)

25.73

(05:00)

-0.62

(-2.35%)

10.11

(09:15)

+0.00

(+0.00%)

1.20

(08:59)

+0.18

(+17.65%)

20.09

(09:15)

-0.26

(-1.25%)

19.60

(09:15)

-0.05

(-0.25%)

3.71

(09:15)

-0.01

(-0.27%)

12.20

(09:15)

-0.35

(-2.79%)

113.01

(09:15)

-7.34

(-6.10%)

41.33

(07:51)

+0.27

(+0.66%)

1.13

(09:15)

-0.07

(-5.79%)

1.96

(09:15)

+0.01

(+0.71%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...