TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 49 銘柄 (03月06日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/03/07 16:04

■03月06日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<BND>  バンガード米国トー...    72.67   +0.13 ( +0.18%)    71.626    71.605
<BBAI> ビッグベア.ai ホー...    3.82   +0.07 ( +1.87%)     1.88     1.876
<LYG>  ロイズ・バンキング...    2.45   +0.05 ( +2.08%)     2.179     2.177
<INFN> インフィネラ         5.51   +0.36 ( +6.99%)     4.433     4.422
<TSLQ> AXS TSLA Bear Dail...    38.39   +0.91 ( +2.43%)    33.929    33.923
<BYSI> ビヨンドスプリング      3.42   +0.52 ( +17.93%)     1.043     1.031
<VGIT> バンガード米国中期...    58.66   +0.07 ( +0.12%)    58.202     58.2
<CATX> パースペクティブ・...    1.02     0 (   0%)     0.489     0.487
<UWM>  プロシェアーズ・ウ...    38.94   +0.52 ( +1.35%)    33.438    33.422
<SCZ>  iシェアーズMSCI・E...    62.34   +0.98 (  +1.6%)    58.825    58.794
<ARE>  アレクサンドリア・...    123.6   -0.52 ( -0.42%)    114.95    114.818
<EXR>  エクストラ・スペー...   144.03   +1.45 ( +1.02%)    136.507    136.444
<MIGI> モーソン・インフラ...    1.25   -0.03 ( -2.34%)     1.607     1.606
<PTGX> プロタゴニスト・セ...    31.27   +0.31 (   +1%)    21.676    21.593
<LPX>  ルイジアナ・パシフ...    75.32   +0.29 ( +0.39%)    64.455    64.373
<FFIN> ファースト・ファイ...    32.28   -0.08 ( -0.25%)    28.448    28.437
<SKYT> スカイウォーター・...    11.55   +0.05 ( +0.43%)     8.068     8.042
<BILS> SPDRブルームバーグ...    99.08   +0.01 ( +0.01%)    99.248    99.248
<HDV>  iシェアーズ・コア...    106.62   +0.65 ( +0.61%)    101.095    101.077
<TFX>  テレフレックス       224.51   +1.23 ( +0.55%)    228.417    228.189
<FNDC> SCHWAB FUNDAMENTAL...    34.9   +0.48 ( +1.39%)    33.283    33.271
<OPGN> オプジェン          0.53   -0.02 (  -2.9%)     0.486     0.486
<IBTI> iシェアーズiボンズ...    21.96     0 (  0.02%)    21.866    21.864
<KOMP> SPDR S&P Kensho ニ...    46.65   +0.61 ( +1.32%)    43.003    43.003
<MYRG> MYRグループ         161.5   +1.29 ( +0.81%)    138.469    138.363

など、49 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

76.09

(08:31)

+1.58

(+2.12%)

6.14

(08:59)

+0.30

(+5.14%)

99.33

(08:49)

+0.04

(+0.04%)

73.44

(09:15)

-0.10

(-0.14%)

2.02

(09:15)

+0.01

(+0.50%)

3.61

(07:29)

-0.29

(-7.44%)

137.05

(08:44)

+0.42

(+0.31%)

35.38

(09:15)

-1.05

(-2.88%)

43.63

(06:48)

+0.13

(+0.30%)

121.34

(07:51)

+0.24

(+0.20%)

22.31

(09:15)

-0.01

(-0.04%)

57.18

(05:15)

+0.03

(+0.05%)

99.51

(05:36)

-0.86

(-0.86%)

4.52

(08:43)

-0.06

(-1.31%)

0.44

(09:15)

-0.03

(-6.17%)

MYRG

MYRグループ

 

181.01

(09:15)

-0.53

(-0.29%)

56.07

(09:15)

+1.08

(+1.96%)

75.33

(09:15)

+0.23

(+0.31%)

11.41

(09:15)

-0.40

(-3.39%)

120.68

(07:33)

-0.82

(-0.67%)

15.62

(09:15)

+0.46

(+3.03%)

41.23

(08:12)

-0.40

(-0.96%)

59.58

(09:15)

-0.06

(-0.10%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...