TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 57 銘柄 (03月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/03/08 16:05

■03月07日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PGY>  パガヤ・テクノロジ...     1.5   +0.11 ( +7.91%)     1.305     1.302
<BABA> 阿里巴巴集団(アリ...    72.54   -1.17 ( -1.59%)    73.923    73.879
<LI>  リー・オートADR       36.47   -1.4 (  -3.7%)    34.698    34.316
<LUMN> ルーメン・テクノロ...    1.73   +0.02 ( +1.17%)     1.546     1.536
<CARR> キャリア・グローバル     59.55   +1.83 ( +3.17%)    55.398     55.35
<TXN>  テキサス・インスツ...   175.27   +3.4 ( +1.98%)    163.678    163.452
<CIG>  ミナスジェライス電...    2.36   -0.03 ( -1.26%)     2.307     2.304
<EURN> ユーロナブ          17.77   -0.02 ( -0.11%)    17.753    17.745
<YUMC> ヤム・チャイナ・ホ...    41.1   -0.62 ( -1.49%)    40.574    40.342
<APM>  アプトラム・グループ     6.99   -2.5 ( -26.34%)     2.094     1.983
<AM>  アンテロ・ミッドス...    13.44   -0.14 ( -1.03%)    12.671    12.635
<ALK>  アラスカ・エア・グ...    37.28   +0.32 ( +0.87%)    37.305    37.264
<CNQ>  カナディアン・ナチ...    72.12   +0.24 ( +0.33%)    64.747     64.71
<RGNX> リジェネックスバイオ     23.23   -0.77 ( -3.21%)    17.893    17.535
<HIVE> ハイブ・デジタル・...    3.39   -0.06 ( -1.74%)     3.745     3.745
<SLS>  セラス・ライフ・サ...    1.31   +0.11 ( +9.17%)     0.864     0.863
<TS>  テナリスADR         37.79   +0.41 (  +1.1%)    33.783    33.649
<QFIN> チーフー・テクノロ...    15.19   -0.3 ( -1.94%)    15.061    15.037
<OTLK> アウトルック・セラ...    0.41     0 (  1.56%)     0.419     0.418
<TRTX> TPG・REファイナン...      7.4   +0.14 ( +1.93%)     6.289     6.284
<LZ>  リーガルズーム・ド...    13.44   +0.25 (  +1.9%)    11.156    11.096
<BLDE> ブレード・エア・モ...    3.84   +0.27 ( +7.56%)     3.235     3.214
<HALO> ハロザイム・セラピ...    41.71   +0.02 ( +0.05%)    37.634    37.471
<CTRE> ケアトラストREIT       23.48   -0.06 ( -0.25%)    22.408     22.38
<ML>  マネーライオン        67.36  +14.81 ( +28.18%)     50.01    49.992

など、57 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

53.65

(08:29)

+0.67

(+1.26%)

18.96

(08:47)

+0.11

(+0.58%)

0.95

(09:15)

-0.03

(-2.85%)

123.46

(08:59)

-0.44

(-0.36%)

3.52

(09:15)

+0.11

(+3.23%)

75.62

(07:59)

+2.14

(+2.91%)

1.83

(07:54)

+0.01

(+0.55%)

30.70

(08:38)

-0.20

(-0.65%)

29.18

(08:28)

+0.54

(+1.89%)

52.02

(09:15)

+3.07

(+6.27%)

2.07

(09:15)

+0.23

(+12.50%)

28.82

(09:15)

+0.27

(+0.95%)

4.10

(08:58)

-0.08

(-1.91%)

9.29

(09:15)

+0.09

(+0.98%)

1.75

(09:15)

+0.08

(+4.48%)

14.30

(09:15)

+0.26

(+1.85%)

44.27

(09:15)

+0.06

(+0.14%)

8.89

(09:15)

+0.25

(+2.89%)

1.63

(09:15)

+0.03

(+1.88%)

7.98

(08:50)

+0.01

(+0.13%)

34.11

(08:45)

-0.38

(-1.10%)

188.50

(09:15)

+0.67

(+0.36%)

44.21

(08:41)

-0.34

(-0.76%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

レポート
05/17 07:20
TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...