TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 61 銘柄 (03月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/03/08 16:04

■03月07日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<LYT>  ライタス・テクノロ...     8.7   +6.39 (+276.62%)     0.445     0.421
<AGG>  iシェアーズ・コア...     98.18   +0.21 ( +0.21%)    96.618    96.574
<DXCM> デクスコム         133.24   -0.48 ( -0.36%)    113.187    113.181
<PEG>  パブリック・サービ...    65.26   +0.37 ( +0.57%)    61.182    61.157
<EWL>  iシェアーズMSCIス...     47.94   +0.56 ( +1.18%)    45.868     45.84
<QRTEA> キュレート・リテール     1.26   +0.05 ( +4.13%)     0.844     0.841
<MCD>  マクドナルド        291.11   -1.82 ( -0.62%)    283.625    283.468
<VXRT> ヴァクスアート        1.11   -0.09 (  -7.5%)     0.832     0.83
<THC>  テネット・ヘルスケア     98.16   +0.82 ( +0.84%)     74.08     73.87
<KNX>  ナイト・スイフト・...    56.39   +1.12 ( +2.03%)    54.882    54.877
<CHD>  チャーチ&ドワイト     104.12   +1.68 ( +1.64%)     95.05    95.009
<DRI>  ダーデン・レストラ...   173.19   -2.7 ( -1.54%)    158.705    158.392
<BMRN> バイオマリン・ファ...    85.89   -0.88 ( -1.01%)     89.66    89.652
<EXLS> イーエックスエル・...    32.39   +0.74 ( +2.34%)    29.555    29.542
<FBND> FIDELITY TOTAL BON...    45.56   +0.07 ( +0.15%)    44.797    44.792
<TRNO> テレーノ・リアルティ     63.85   -0.02 ( -0.03%)    59.406    59.354
<JANX> ジャナックス・セラ...    40.61   -1.46 ( -3.47%)    12.015    11.841
<DRN>  Direxionデイリー不...    9.98   +0.01 (  +0.1%)     8.711     8.693
<BAND> バンドウィズ         20.31   +0.85 ( +4.37%)    13.129    13.116
<AXGN> アクソジェン         9.02   -0.04 ( -0.44%)     7.373     7.345
<TMDX> トランスメディック...    86.75   +2.73 ( +3.25%)    72.306    72.017
<CFR>  カレン・フロスト・...   109.63   -1.1 ( -0.99%)    102.103    102.037
<REET> iシェアーズ・グロ...     23.52   +0.05 ( +0.21%)    22.663    22.655
<BAP>  クレディコープ       175.23   +1.35 ( +0.78%)    142.679    142.427
<CWST> キャセラ・ウェイス...    94.22   +1.11 ( +1.19%)    83.993    83.854

など、61 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

98.80

(08:54)

-0.28

(-0.28%)

10.50

(09:15)

+0.03

(+0.29%)

15.25

(09:15)

+0.26

(+1.73%)

223.90

(05:04)

+0.85

(+0.38%)

55.17

(09:15)

+1.07

(+1.98%)

128.93

(05:20)

+0.19

(+0.15%)

94.78

(05:36)

-0.19

(-0.20%)

115.31

(09:15)

-1.20

(-1.03%)

216.13

(08:57)

+0.16

(+0.07%)

9.34

(08:59)

+0.09

(+0.97%)

DXCM

デクスコム

 

86.33

(09:15)

+1.29

(+1.52%)

54.63

(05:04)

+0.37

(+0.68%)

43.82

(09:15)

-0.01

(-0.02%)

45.58

(05:59)

-0.29

(-0.63%)

23.15

(09:15)

-0.37

(-1.57%)

45.02

(06:12)

+0.80

(+1.81%)

291.55

(08:59)

+5.92

(+2.07%)

83.52

(07:36)

+0.49

(+0.59%)

24.58

(07:45)

-0.03

(-0.12%)

173.63

(05:37)

+1.07

(+0.62%)

131.45

(09:15)

+1.39

(+1.07%)

56.12

(06:12)

-0.38

(-0.67%)

0.49

(09:15)

-0.04

(-7.14%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...