TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 34 銘柄 (04月15日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/04/16 16:05

■04月15日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<INDO> インドネシア・エナ...    6.08   +1.14 ( +23.08%)     2.669     2.618
<GRAB> グラブ・ホールディ...    3.31   -0.02 (  -0.6%)     3.223     3.219
<URA>  グローバルXウラニ...     29.45   -0.77 ( -2.55%)    29.176    29.118
<FOXA> フォックスA         30.35   +0.26 ( +0.86%)    30.483    30.431
<PROK> プロキドニー         2.09   +0.34 ( +19.43%)     1.518     1.502
<ALB>  アルベマール         120.5   -2.08 (  -1.7%)    124.807    124.592
<MT>  アルセロールミタル      26.95   +0.03 ( +0.11%)     27.14    27.092
<NIU>  牛電科技(ニウ・テ...    2.28   +0.08 ( +3.64%)     1.875     1.868
<LILAK> リバティ・ラテン・...    7.28   +0.04 ( +0.55%)     6.92     6.895
<EGIO> エッジオ           20.64   +2.8 ( +15.7%)    10.724    10.329
<DRV>  Direxionデイリー不...    43.84   +2.19 ( +5.26%)    37.712    37.649
<OEC>  オリオン           24.33   +0.02 ( +0.08%)    23.598     23.5
<MIST> マイルストーン・フ...    1.75   +0.02 ( +1.45%)     1.66     1.649
<PSHG> パフォーマンス・シ...    2.16   -0.05 ( -2.26%)     1.996     1.988
<JOE>  セントジョー         56.33   -0.56 ( -0.98%)    55.844    55.706
<VRCA> ヴェリカ・ファーマ...    6.92   +0.05 ( +0.73%)     5.797     5.756
<KVHI> KVHインダストリーズ     5.26   -0.11 ( -2.05%)     4.981     4.967
<UAE>  iシェアーズMSCI・U...    14.87   +0.37 ( +2.55%)    14.813    14.812
<CRML> クリティカル・メタ...     10   -1.09 ( -9.83%)    11.066    11.045
<RM>  リージョナル・マネ...    24.86   -0.14 ( -0.56%)    24.255    24.225
<PAC>  グルポ・アエロポル...   160.69   -2.07 ( -1.27%)    157.566    157.34
<CMCL> カレドニア・マイニ...    10.55   -0.18 ( -1.68%)    10.815    10.809
<FUNC> ファースト・ユナイ...    22.31   -0.13 ( -0.58%)    22.416    22.396
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.68   -0.07 ( -0.78%)     8.514     8.502
<CCTS> カクタス・アクイジ...    11.21   +0.11 ( +0.99%)    11.067    11.065

など、34 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

60.21

(08:58)

-0.11

(-0.18%)

15.30

(08:59)

-0.26

(-1.67%)

1.41

(09:15)

-0.06

(-4.08%)

24.96

(08:52)

-0.84

(-3.26%)

56.08

(09:15)

+0.62

(+1.12%)

31.22

(09:15)

-0.87

(-2.71%)

5.09

(09:15)

+0.03

(+0.59%)

2.31

(08:22)

+0.00

(+0.00%)

46.69

(05:05)

+0.39

(+0.84%)

5.19

(09:15)

-0.08

(-1.52%)

5.43

(09:15)

+0.00

(+0.00%)

1.22

(09:15)

+0.07

(+6.09%)

30.71

(07:21)

-0.32

(-1.03%)

3.83

(09:15)

+0.41

(+11.99%)

OEC

オリオン

 

11.35

(07:23)

+0.21

(+1.89%)

222.47

(05:05)

-3.23

(-1.43%)

0.81

(09:15)

-0.04

(-5.07%)

1.41

(09:15)

-0.02

(-1.40%)

28.55

(05:05)

-0.57

(-1.96%)

18.48

(09:15)

+0.18

(+0.98%)

27.71

(08:58)

-0.30

(-1.07%)

0.66

(09:15)

+0.02

(+3.19%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...