TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 26 銘柄 (04月30日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/05/01 16:05

■04月30日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<KO>  コカ・コーラ         61.77   -0.27 ( -0.44%)    60.047    60.045
<SDOW> プロシェアーズ・ウ...    18.46   +0.79 ( +4.47%)    17.398    17.373
<TECS> Direxionデイリー・...    9.13   +0.55 ( +6.41%)     8.362     8.297
<EAF>  グラフテック・イン...    1.72   +0.06 ( +3.61%)     1.542     1.525
<HTLF> ハートランド・ファ...    42.11   +0.98 ( +2.38%)    34.944    34.688
<CWEN> クリアウェイ・エナ...    23.38   -0.08 ( -0.34%)    23.064    23.053
<DOG>  プロシェアーズ・シ...    29.97   +0.45 ( +1.52%)    29.307    29.279
<CLIP> グローバルX米国T-B...    25.12   +0.01 ( +0.04%)    25.086    25.085
<BSGM> バイオシグ・テクノ...    1.66   +0.32 ( +23.88%)     1.205     1.158
<BLKB> ブラックボー         77.92   -0.98 ( -1.24%)    75.645    75.579
<URNJ> Sprott Junior Uran...    25.12   -1.78 ( -6.62%)    26.209    26.206
<ALTO> アルト・イングリー...    1.89   -0.05 ( -2.58%)     2.045     2.043
<CWEN.A>クリアウェイ・エナ...    21.71   -0.18 ( -0.82%)    21.512    21.474
<AIR>  AAR             69.14   -0.07 (  -0.1%)     62.92    62.835
<WOW>  ワイドオープンウエ...    3.57   -0.02 ( -0.56%)     3.569     3.559
<BNKD> Bank Of Montreal       24.08   +0.9 ( +3.88%)     6.386     6.167
<SKRE> Tuttle Capital Dai...    27.39   +0.8 ( +3.01%)    26.473    26.461
<NEON> ネオノード          2.39   +0.19 ( +8.64%)     1.598     1.595
<DAC>  ダナオス           76.51   -0.58 ( -0.75%)    73.447    73.385
<AFMD> アフィメド          5.35   -0.14 ( -2.55%)     5.62     5.612
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.59   -0.09 ( -1.07%)     8.514     8.502
<CLGN> コルプラント・バイ...    5.88   -0.09 ( -1.51%)     5.334     5.325
<REW>  プロシェアーズ・ウ...    15.41   +0.64 ( +4.37%)    14.478    14.404
<LITP> Sprott Lithium Min...    9.87   -0.16 (  -1.6%)     9.763     9.74
<CLIA> Return Stacked Bon...    18.45   -0.34 ( -1.78%)    18.468    18.461

など、26 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AIR

AAR

 

71.08

(07:59)

+1.61

(+2.32%)

1.23

(09:15)

+0.07

(+6.03%)

64.94

(09:15)

-0.78

(-1.19%)

18.42

(06:08)

-0.59

(-3.13%)

9.65

(09:15)

+1.33

(+15.99%)

1.42

(09:15)

+0.07

(+5.19%)

100.08

(07:58)

+0.04

(+0.04%)

31.97

(07:41)

+0.41

(+1.30%)

30.24

(08:50)

+0.41

(+1.37%)

DAC

ダナオス

 

86.39

(05:37)

+0.54

(+0.63%)

25.27

(08:49)

+0.02

(+0.08%)

0.97

(08:38)

-0.02

(-2.44%)

70.91

(08:59)

-0.76

(-1.06%)

6.11

(09:15)

+0.33

(+5.71%)

NEON

ネオノード

 

25.69

(09:15)

+2.22

(+9.46%)

7.34

(06:08)

-0.16

(-2.07%)

40.36

(08:59)

+0.10

(+0.25%)

10.70

(09:15)

-0.40

(-3.60%)

26.54

(08:56)

-0.90

(-3.28%)

21.08

(09:15)

+0.40

(+1.93%)

4.11

(06:23)

-0.03

(-0.72%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...