TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 39 銘柄 (05月09日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/05/10 16:05

■05月09日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<ZIM>  ズィム・インテグレ...    16.24   +1.46 ( +9.88%)    11.857     11.75
<AGS>  プレイAGS          11.34   +2.38 ( +26.56%)     8.973     8.959
<AMCR> アムコア           10.32   +0.1 ( +0.98%)     9.307     9.283
<FLNC> フルーエンス・エナ...    18.75   -1.63 (   -8%)    17.446    17.349
<BKLN> インベスコ・シニア...    21.21   +0.03 ( +0.14%)    21.106    21.105
<ONB>  オールド・ナショナ...    17.28   -0.11 ( -0.63%)    16.515    16.511
<PLTK> プレイティカ・ホー...    8.87   +1.12 ( +14.45%)     7.251     7.231
<JWN>  ノードストロム        20.29   +0.31 ( +1.55%)    19.216    19.197
<DEI>  ダグラス・エメット      14.17   +0.24 ( +1.72%)    13.495    13.476
<FYBR> フロンティア・コミ...    25.8   +0.44 ( +1.74%)    23.686    23.682
<ADC>  アグリー・リアルティ     59.49   +1.14 ( +1.95%)    57.322    57.294
<SGML> シグマ・リチウム       17.87   +0.67 (  +3.9%)    14.898    14.872
<CRUS> シーラス・ロジック     103.78   +1.54 ( +1.51%)    89.004    88.859
<ASRT> アサーティオ・ホー...    1.05   -0.01 ( -0.47%)     0.909     0.907
<WEBS> Direxionデイリー・...    6.47   +0.04 ( +0.62%)     6.715     6.713
<DRS>  レオナルドDRS        22.47   +0.48 ( +2.18%)     21.29    21.262
<VTOL> ブリストー・グループ     33.71   +1.46 ( +4.53%)     26.87    26.751
<FRME> ファースト・マーチ...    36.01   +0.36 ( +1.01%)    34.042    33.959
<VMI>  ヴァルモン・インダ...    255.5   +2.22 ( +0.88%)    222.886    222.302
<NEWT> ニューテックワン       13.06   +0.47 ( +3.73%)    11.421    11.409
<NSIT> インサイト・エンタ...   203.93   +3.59 ( +1.79%)    185.976    185.858
<GTY>  ゲッティ・リアルティ     28.14   +0.19 ( +0.68%)     27.11    27.091
<CLLS> セレクティスADR       3.24   +0.14 ( +4.52%)     2.728     2.728
<AFCG> AFCガンマ          12.33   -0.07 ( -0.56%)    11.879    11.875
<KBWD> インベスコKBW高配...     15.58   +0.18 ( +1.17%)    15.142    15.138

など、39 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

72.56

(08:19)

+0.40

(+0.55%)

4.05

(09:15)

-0.34

(-7.74%)

AMCR

アムコア

 

8.73

(08:59)

-0.03

(-0.34%)

0.81

(09:15)

-0.01

(-0.64%)

20.95

(08:18)

-0.01

(-0.05%)

2.85

(09:15)

-0.01

(-0.35%)

111.06

(09:15)

-1.06

(-0.95%)

14.72

(05:20)

+0.00

(+0.00%)

41.67

(09:15)

-0.07

(-0.17%)

7.95

(09:15)

+0.39

(+5.09%)

38.85

(09:15)

-0.69

(-1.75%)

37.11

(09:15)

+0.03

(+0.08%)

28.19

(05:10)

+0.10

(+0.36%)

13.98

(09:15)

-0.10

(-0.71%)

12.03

(09:15)

-0.06

(-0.50%)

130.07

(09:15)

-2.57

(-1.94%)

21.32

(09:15)

-0.28

(-1.30%)

3.63

(09:15)

+0.04

(+1.11%)

6.40

(09:15)

+0.75

(+13.27%)

373.75

(08:46)

-2.59

(-0.69%)

37.89

(06:36)

+0.21

(+0.56%)

19.98

(08:16)

-0.28

(-1.38%)

16.31

(08:59)

-0.65

(-3.83%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...