TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|下抜き】 31 銘柄 (07月19日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/07/20 07:11

■07月19日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄

●200日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<IBM>  IBM            130.88   -7.25 ( -5.25%)    131.439
<SOXS> Direxionデイリー半...    47.82   -7.36 ( -13.34%)    48.595
<BORR> ボル・ドリリング       2.82   -0.13 ( -4.41%)     2.941
<KRKR> 36Krホールディング...    1.12   +0.08 ( +7.69%)     1.111
<HOLI> ホリシス・オートメ...    15.38   -0.24 ( -1.54%)     15.49
<RHE>  リージョナル・ヘル...    4.16   -0.28 ( -6.31%)     4.296
<CORN> TEUCRIUM CORN FUND      24.08   -0.51 ( -2.07%)    24.516
<BPTH> バイオパス・ホール...    3.78   -0.4 ( -9.46%)     3.909
<CANE> TEUCRIUM SUGAR FUND     9.35   -0.15 ( -1.58%)     9.401
<SOTK> ソノ-テック         6.01   -0.25 ( -3.99%)     6.256
<IVAC> インテヴァック          5   -0.04 ( -0.79%)     5.024
<NLIT> ノーザン・ライツ・...    9.97   -0.27 ( -2.59%)    10.089
<RXD>  PROSHARES ULTRASHO...    13.29   -0.52 ( -3.73%)    13.456
<CLAYU> Chavant Capital Ac...    10.02   -0.15 ( -1.47%)    10.098
<FZT.U> FAST Acquisition C...    9.87   -0.01 (  -0.1%)     9.871
<BIS>  PROSHARES ULTRASHO...    23.68   -1.46 ( -5.77%)    24.312
<DSACU> ダッデル・ストリー...    10.3   -0.02 ( -0.19%)     10.3
<BSMM> Invesco BulletShar...    25.31   -0.05 ( -0.17%)    25.337
<YXI>  PROSHARES SHORT FT...    16.71   -0.12 ( -0.71%)    16.772
<GEG>  グレイト・エルム・...    1.96   -0.04 (   -2%)     1.985
<GTPAU> Gores Technology P...    9.81   -0.11 ( -1.11%)     9.959
<CIX>  CompXインターナシ...     22.29   -0.43 ( -1.89%)    22.358
<HVBC> HVバンコープ         21.1     0 (   0%)    21.372
<SLAMU> Slam Corp. - Unit      9.85   -0.06 ( -0.53%)     9.876
<KVSC> ホスラ・ベンチャー...    9.78   +0.01 (  +0.1%)     9.78

など、31 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

16.67

(01:15)

-0.47

(-2.75%)

4.05

(00:59)

+0.10

(+2.53%)

0.82

(01:15)

+0.02

(+2.63%)

12.61

(21:00)

-0.01

(-0.06%)

27.64

(21:00)

-0.17

(-0.61%)

18.07

(00:56)

-0.01

(-0.03%)

1.82

(01:15)

+0.03

(+1.68%)

IBM

IBM

 

222.97

(00:59)

+0.57

(+0.26%)

2.68

(01:15)

+0.03

(+1.13%)

3.10

(01:15)

-0.06

(-1.90%)

1.51

(23:24)

+0.11

(+7.86%)

10.96

(22:57)

-0.02

(-0.17%)

SOTK

ソノテック

 

4.62

(01:15)

+0.13

(+2.90%)

23.42

(00:59)

-0.01

(-0.04%)

14.59

(22:05)

+0.38

(+2.67%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

レポート
今日 06:11
TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...