TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|上抜き】 50 銘柄 (06月28日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/06/29 16:14

■06月28日の終値が、200日移動平均線を上抜けした銘柄

●200日線【上抜き】銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<TCOM> 携程旅行網(トリッ...    27.22   +2.65 ( +10.79%)    25.557
<SLB>  シュルンベルジェ       36.97   +1.08 ( +3.01%)    36.814
<CRNT> セラゴン・ネットワ...     2.5   +0.41 ( +19.62%)     2.457
<LABD> DirexionデイリーS...     39.07   +3.72 ( +10.52%)    36.045
<HTHT> 華住酒店集団(ホア...    38.36   +2.59 ( +7.24%)    38.107
<ENB>  エンブリッジ         42.54   +0.36 ( +0.85%)     42.31
<BOIL> PROSHARES ULTRA BL...    62.54   +3.01 ( +5.06%)     61.08
<LBRT> リバティー・エナジー     13.38   +0.29 ( +2.22%)     13.21
<MGY>  マグノリア・オイル...    22.77   +0.97 ( +4.45%)    21.875
<GBT>  グローバル・ブラッ...    29.84   +0.09 (  +0.3%)    29.785
<TRGP> タルガ・リソーシズ      62.49   +1.74 ( +2.86%)    61.671
<MMP>  マゼラン・ミッドス...    48.59   +1.02 ( +2.14%)     47.82
<METC> ラマコ・リソーシズ      14.77   +0.5 (  +3.5%)    14.447
<FDP>  フレッシュ・デル・...    28.05   +0.52 ( +1.89%)    27.633
<DXJ>  ウィズダムツリー日...    63.33   +0.4 ( +0.64%)    63.167
<EMLP> FIRST TRUST NORTH ...    25.98   +0.2 ( +0.78%)    25.793
<KRTX> カルナ・セラピュー...   120.65   +2.89 ( +2.45%)    118.91
<KAHC> KKRアクイジション...     9.79   +0.01 ( +0.15%)     9.776
<DTP>  DTE Energy Company      51.34   +0.31 ( +0.61%)    51.176
<CCV>  チャーチル・キャピ...    9.84   +0.02 (  +0.2%)     9.825
<MGEE> MGEエナジー         77.63   +0.41 ( +0.53%)    77.417
<CHMG> シェマング・ファイ...    45.81   +0.77 ( +1.71%)    45.748
<GDXD> MicroSectors Gold ...    16.39   +1.13 ( +7.44%)    16.189
<GLL>  PROSHARES ULTRASHO...    31.14   +0.09 ( +0.29%)    31.099
<PTOC> パイン・テクノロジ...    9.82   +0.04 ( +0.41%)     9.781

など、50 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

28.31

(00:22)

+1.00

(+3.66%)

53.40

(09:15)

+0.09

(+0.16%)

2.33

(00:21)

-0.04

(-1.69%)

129.11

(00:22)

-0.71

(-0.55%)

38.09

(00:22)

-0.19

(-0.50%)

49.76

(00:22)

+0.17

(+0.33%)

34.50

(00:22)

-0.54

(-1.53%)

0.88

(00:22)

-0.06

(-6.09%)

16.90

(00:22)

-0.55

(-3.15%)

39.92

(00:22)

+0.69

(+1.75%)

41.97

(00:22)

-1.43

(-3.29%)

12.62

(00:22)

-0.13

(-0.98%)

32.87

(00:22)

+1.44

(+4.57%)

MGEE

MGEエナジー

 

82.67

(00:22)

-0.59

(-0.71%)

24.07

(00:22)

-1.19

(-4.72%)

35.17

(00:22)

-0.36

(-1.00%)

76.55

(00:22)

+0.63

(+0.83%)

168.44

(00:22)

-5.76

(-3.30%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...