TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|下抜き】 30 銘柄 (08月23日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/08/24 16:11

■08月23日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄

●200日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<MU>  マイクロン・テクノ...   102.85   -1.41 ( -1.35%)    103.615
<GFI>  ゴールド・フィール...    14.52   -1.24 ( -7.87%)    15.172
<YMM>  フル・トラック・ア...    7.53   -0.07 ( -0.92%)     7.537
<INTU> インテュイット       619.85  -45.44 ( -6.83%)    622.271
<AEHL> アンテロープ・エン...    2.18   -0.2 (  -8.4%)     2.199
<ZTO>  ZTOエクスプレス(...     20.58   -0.4 ( -1.91%)    20.627
<SCO>  プロシェアーズ・ウ...    17.29   -0.83 ( -4.58%)    17.643
<RUM>  ランブル           5.93   -0.19 (  -3.1%)     6.082
<CME>  CMEグループ        207.05   -2.57 ( -1.23%)    207.872
<SARK> Tradr 2X Short Inn...     28   -2.74 ( -8.91%)    30.031
<GTEC> グリーンランド・テ...    2.11   -0.3 ( -12.45%)     2.264
<MASI> マシモ           119.94   -2.17 ( -1.78%)    121.923
<ANSS> アンシス          323.45   -1.78 ( -0.55%)    324.59
<YSG>  逸仙電商(ヤッツェ...    3.35   -0.12 ( -3.46%)     3.451
<TTNP> タイタン・ファーマ...    6.13   -1.87 ( -23.38%)     6.632
<RENT> レント・ザ・ランウ...    13.7   -0.79 ( -5.45%)    13.722
<JEWL> アダマス・ワン        0.44   -0.01 ( -0.27%)     0.431
<HCM>  和黄中国医薬科技(...    17.26   -0.63 ( -3.52%)    17.475
<BZQ>  プロシェアーズ・ウ...    12.03   -0.58 ( -4.57%)    12.291
<STG>  サンランズ・テクノ...    8.48   -0.16 ( -1.85%)     8.483
<AERT> エアリーズ・テクノ...    2.12   -0.2 ( -8.62%)     2.186
<RTC>  ベイジアヤン・グル...    7.36   -0.78 ( -9.48%)     7.395
<IPWR> アイディアル・パワー     8.18   -0.26 ( -3.08%)     8.184
<CJJD> チャイナ・ジョジョ...     1.6   -0.1 ( -5.88%)     1.665
<YOSH> ヨシハル・グローバル      4.2   -0.31 ( -6.87%)     4.388

など、30 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

1.20

(10:15)

-0.19

(-13.67%)

0.60

(10:15)

-0.03

(-4.11%)

7.80

(06:10)

-0.09

(-1.17%)

285.04

(10:15)

+1.50

(+0.53%)

40.82

(09:41)

-0.47

(-1.14%)

1.08

(10:15)

-0.06

(-5.26%)

15.08

(10:15)

-0.10

(-0.66%)

662.41

(10:15)

+12.30

(+1.89%)

4.07

(10:15)

+0.36

(+9.70%)

MASI

マシモ

 

151.12

(10:15)

-1.31

(-0.86%)

246.83

(10:15)

+9.88

(+4.17%)

4.43

(10:15)

+0.11

(+2.55%)

RUM

ランブル

 

5.64

(10:15)

-0.03

(-0.53%)

31.54

(10:15)

+0.05

(+0.16%)

18.35

(09:19)

-0.56

(-2.96%)

5.72

(06:04)

-0.26

(-4.42%)

12.32

(09:20)

-0.24

(-1.91%)

6.84

(06:10)

+0.20

(+3.01%)

18.94

(07:32)

-0.07

(-0.37%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...