TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 50 銘柄 (08月30日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/08/31 16:05

■08月30日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PTON> ペロトン・インタラ...    4.66   +0.03 ( +0.65%)     3.612     3.594
<UMC>  聯華電子(ユナイテ...    8.77   +0.11 ( +1.27%)     8.426     8.425
<AEO>  アメリカン・イーグ...    20.58   -0.2 ( -0.96%)    21.276    21.273
<VEA>  バンガードFTSE先進...    52.39   +0.17 ( +0.33%)    50.376    50.369
<NFLX> ネットフリックス      701.35   +8.87 ( +1.28%)    655.875    655.064
<GSK>  GSK ADR           43.91   +0.17 ( +0.39%)    41.177    41.062
<DLR>  デジタル・リアルテ...   151.61   +2.11 ( +1.41%)    149.47    149.391
<SUPV> グルポ・シュペルヴ...    7.34   +0.04 ( +0.55%)     6.681     6.641
<TTD>  トレード・デスク      104.53   +1.02 ( +0.99%)    96.571    96.404
<VEU>  バンガードFTSEオー...    61.68   +0.17 ( +0.28%)    59.638    59.605
<ZBH>  ジンマー・バイオメ...   115.46   +0.79 ( +0.69%)    111.106    111.099
<LSXMK> リバティ・メディア...    23.83   +0.39 ( +1.66%)    22.298    22.291
<ZS>  Zスケーラー        199.98   +2.73 ( +1.38%)    184.753    184.377
<DFAI> Dimensional Intern...    31.59   +0.11 ( +0.35%)    30.339    30.322
<FLO>  フラワーズ・フーズ      23.24   +0.38 ( +1.66%)    22.767    22.721
<LYV>  ライブ・ネイション...    97.67   +0.94 ( +0.97%)    94.214    94.093
<GD>  ゼネラル・ダイナミ...   299.36   +1.53 ( +0.51%)    292.946    292.835
<SCHE> SCHWAB EMERGING MA...    27.2   +0.07 ( +0.26%)    26.743    26.735
<IDEV> iシェアーズ・コアM...    70.01   +0.25 ( +0.36%)    67.174    67.142
<CRMD> コーメディックス       6.24   +0.17 (  +2.8%)     4.838     4.799
<SHCO> ソーホー・ハウス       6.29   +0.08 ( +1.29%)     5.455     5.423
<GSIE> GOLDMAN SACHS ACTI...    35.95   +0.12 ( +0.33%)    34.453     34.43
<CMRX> キメリックス         0.93   -0.01 ( -0.95%)     0.913     0.912
<HOVR> ニュー・ホライズン...    0.99   +0.04 ( +4.55%)     0.785     0.782
<VSS>  バンガードFTSEオー...   123.07   +0.54 ( +0.44%)    119.421    119.384

など、50 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

10.31

(08:57)

+0.12

(+1.18%)

11.59

(09:15)

-0.20

(-1.70%)

34.67

(08:17)

+0.14

(+0.41%)

172.16

(08:08)

+0.91

(+0.53%)

16.36

(08:51)

+0.14

(+0.86%)

293.92

(08:56)

-0.46

(-0.16%)

39.69

(06:03)

+0.05

(+0.13%)

GSK

GSK ADR

 

38.51

(08:30)

-0.44

(-1.13%)

1.64

(09:15)

-0.04

(-2.38%)

76.12

(08:28)

+0.22

(+0.29%)

149.11

(06:47)

-0.77

(-0.51%)

1,284.86

(09:15)

-8.74

(-0.68%)

6.61

(09:15)

+0.01

(+0.15%)

30.35

(08:33)

+0.10

(+0.33%)

7.72

(05:29)

+0.07

(+0.92%)

10.63

(06:18)

+0.00

(+0.00%)

73.58

(09:15)

+0.09

(+0.12%)

7.86

(08:56)

+0.25

(+3.29%)

57.15

(08:58)

+0.18

(+0.32%)

67.45

(08:14)

+0.22

(+0.33%)

134.72

(07:48)

+0.47

(+0.35%)

93.50

(06:48)

-0.56

(-0.60%)

309.33

(09:15)

+2.01

(+0.65%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...