TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|下...

本日の米国株【25日線|下抜き】 187 銘柄 (06月21日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/06/22 07:13

■06月21日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄

●25日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<AMC>  AMCエンターテイン...     12.5   -0.03 ( -0.24%)    12.505
<NMTR> 9メーターズ・バイ...     0.29   -0.23 ( -43.59%)     0.501
<BRQS> ボルクス・テクノロ...    0.17   -0.01 ( -4.79%)     0.179
<GNUS> ジーニアス・ブラン...    0.76   -0.04 (  -4.4%)     0.77
<SARK> Tuttle Capital Sho...    64.47    -3 ( -4.45%)    65.074
<CHGG> チェグ            18.45   -0.7 ( -3.66%)     19.01
<SPWR> サンパワー          17.29   -0.64 ( -3.57%)    17.309
<SRRK> スカラー・ロック・...    4.84   -0.55 ( -10.2%)     5.177
<SREV> サービスソース・イ...    1.42   -0.05 (  -3.4%)     1.458
<BCRX> バイオクリスト・フ...    9.45   -0.17 ( -1.77%)     9.478
<NOVA> サンノバ・エナジー...    19.07   -0.69 ( -3.49%)    19.343
<AMED> アメディシス        107.42  -13.95 ( -11.49%)    117.202
<SOL>  晃輝陽光能源(レネ...    4.67   -0.22 (  -4.5%)     4.672
<DRRX> デュレクト          0.45   -0.05 ( -8.83%)     0.481
<COUR> コーセラ           15.93   -0.41 ( -2.51%)    16.008
<ITP>  ITテック・パッケー...    0.15   -0.02 ( -9.49%)     0.166
<PGEN> プレシジェン          1.3   -0.05 (  -3.7%)     1.306
<CVT>  シーベント・ホール...    4.91   -0.46 ( -8.57%)     5.058
<GROV> グローブ・コラボレ...    6.85   -3.15 ( -31.5%)     9.136
<SHM>  SPDR Nuveen Bloomb...    46.99   -0.04 ( -0.09%)    47.048
<MTAL> メタルズ・アクイジ...    9.81   -0.04 ( -0.41%)     9.846
<BWC>  ブルー・ホエール・...    9.66   -0.04 ( -0.41%)     9.687
<HLGN> ヘリオジェン         3.21   -0.4 ( -11.08%)     3.493
<DISA> ディスラプティブ・...    9.78   -0.12 ( -1.21%)     9.788
<FRW>  PWPフォワード・ア...     9.76   -0.02 (  -0.2%)     9.766

など、187 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

4.40

(23:59)

-0.24

(-5.17%)

94.43

(00:15)

-0.52

(-0.55%)

6.28

(00:15)

-0.19

(-2.94%)

CHGG

チェグ

 

4.38

(23:58)

-0.22

(-4.78%)

COUR

コーセラ

 

8.49

(23:56)

-0.22

(-2.53%)

DRRX

デュレクト

 

0.93

(00:15)

-0.01

(-1.46%)

1.52

(23:56)

+0.03

(+2.01%)

0.30

(22:40)

+0.07

(+28.57%)

13.79

(20:00)

-0.12

(-0.86%)

4.20

(23:59)

-0.39

(-8.50%)

1.38

(00:15)

-0.02

(-1.43%)

29.44

(00:15)

-0.35

(-1.17%)

47.21

(22:19)

-0.05

(-0.11%)

1.97

(23:11)

-0.03

(-1.50%)

SPWR

サンパワー

 

2.85

(00:15)

-0.44

(-13.37%)

12.49

(00:15)

-1.83

(-12.78%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|下...