TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 376 銘柄 (06月16日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/06/17 16:12

■06月16日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<XLE>  エネルギー・セレク...    77.74   -4.64 ( -5.63%)    79.695
<SWN>  サウスウエスタン・...    7.27   -0.49 ( -6.31%)     7.279
<OXY>  オクシデンタル・ペ...    56.81   -3.47 ( -5.76%)    60.328
<MRO>  マラソン・オイル       25.66   -2.41 ( -8.59%)    26.363
<VICI> VICIプロパティーズ      28.76   -0.51 ( -1.74%)    28.898
<CTRA> コテラ・エナジー       28.63   -2.04 ( -6.65%)    29.465
<ON>  オン・セミコンダク...    53.46   -4.58 ( -7.89%)    57.551
<DVN>  デボン・エナジー       63.27   -5.19 ( -7.58%)    64.445
<BP>  BP ADR            29.58   -1.44 ( -4.64%)     30.52
<CDEV> センテニアル・リソ...    8.03   -0.54 (  -6.3%)     8.223
<GTE>  グラン・ティエラ・...    1.53   -0.14 ( -8.38%)     1.631
<COP>  コノコフィリップス     102.42   -6.91 ( -6.32%)    103.408
<EPD>  エンタープライズ・...    24.15   -1.31 ( -5.15%)    24.443
<ASZ>  アウステルリッツ・...    9.77   -0.03 ( -0.31%)     9.787
<AMCR> アムコア           11.71   -0.39 ( -3.22%)    12.076
<KOS>  コスモス・エナジー      6.99   -0.38 ( -5.16%)     7.04
<APA>  エイピーエイ         41.76   -3.87 ( -8.48%)    42.214
<MNKD> マンカインド         3.34   -0.29 ( -7.99%)     3.587
<ING>  INGグループADR        10.12   -0.18 ( -1.75%)    10.221
<EOG>  EOGリソーシズ       119.56   -7.9 (  -6.2%)    123.91
<PXD>  パイオニア・ナチュ...    241.5  -16.71 ( -6.47%)    253.629
<RRC>  レンジ・リソーシズ      29.18   -1.51 ( -4.92%)    30.271
<FANG> ダイヤモンドバック...   133.68  -13.08 ( -8.91%)    138.099
<OVV>  オヴィンティヴ        50.4   -3.61 ( -6.68%)    51.459
<ZM>  ズーム・ビデオ・コ...   106.09   -6.84 ( -6.06%)    106.314

など、376 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AMCR

アムコア

 

9.69

(08:35)

+0.22

(+2.32%)

19.49

(09:15)

+0.55

(+2.90%)

BP

BP ADR

 

31.30

(08:53)

+0.80

(+2.62%)

94.44

(08:52)

+2.45

(+2.66%)

25.03

(08:54)

-0.06

(-0.24%)

33.41

(08:36)

+0.76

(+2.33%)

122.88

(08:53)

+1.69

(+1.39%)

141.97

(09:15)

+1.77

(+1.26%)

4.94

(08:24)

+0.12

(+2.49%)

22.36

(08:18)

+0.36

(+1.64%)

1.98

(08:58)

+0.10

(+5.32%)

3.62

(09:15)

+0.04

(+1.12%)

55.95

(09:15)

+2.35

(+4.38%)

40.06

(08:47)

+0.75

(+1.91%)

43.93

(08:59)

+1.07

(+2.50%)

38.81

(08:48)

-0.15

(-0.39%)

33.31

(08:58)

+0.33

(+1.00%)

86.93

(08:57)

+1.47

(+1.72%)

77.59

(09:15)

+0.02

(+0.03%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...