TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 167 銘柄 (06月14日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/06/15 16:12

■06月14日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<BLUE> ブルーバード・バイオ     3.58   -0.69 ( -16.16%)     4.186
<BIL>  SPDR Bloomberg 1-3...    91.42   -0.01 ( -0.01%)    91.427
<RRC>  レンジ・リソーシズ      29.97   -2.43 (  -7.5%)    30.096
<BOIL> PROSHARES ULTRA BL...    76.46  -35.94 ( -31.98%)    79.996
<SHEL> シェルADR          54.94   -0.98 ( -1.75%)    55.661
<CNX>  CNXリソーシズ        19.74   -1.85 ( -8.57%)    20.341
<SJT>  サン・ファン・ベイ...    9.87   -1.95 ( -16.5%)     9.955
<NRG>  NRGエナジー         39.42   -1.13 ( -2.79%)    40.343
<NEX>  ネクスタイヤ―・オ...     9.97   -0.21 ( -2.06%)    10.065
<CHK>  チェサピーク・エナ...    87.65   -5.72 ( -6.13%)    88.667
<WEAT> TEUCRIUM WHEAT FUND     10.77   -0.19 ( -1.73%)    10.772
<ENSV> エンサーブコ         2.52   -0.28 (  -10%)     2.648
<LBRT> リバティー・エナジー     15.13   -0.43 ( -2.76%)    15.559
<WES>  ウエスタン・ミッド...    25.05   -0.67 (  -2.6%)    25.621
<ACHR> アーチャー・アビエ...    3.98   -0.01 ( -0.25%)     3.991
<FTCI> FTCソーラー         4.37   -0.67 ( -13.29%)     4.403
<FTGC> FIRST TRUST GLOBAL...    28.91   -0.52 ( -1.77%)    29.047
<GNUS> ジーニアス・ブラン...    0.78   -0.03 ( -3.58%)     0.816
<TUYA> チュヤADR          2.96   -0.07 ( -2.31%)     2.99
<PRGO> ペリゴ            36.57   -0.76 ( -2.04%)    36.884
<SWAV> ショックウェイブ・...   163.91  -21.81 ( -11.74%)    175.925
<APD>  エアープロダクツ・...   239.22   -3.47 ( -1.43%)    240.226
<HP>  ヘルマリック・アン...    44.93   -1.92 (  -4.1%)    45.343
<SLQT> セレクトクォート       2.47   -0.17 ( -6.44%)     2.591
<RGLS> レギュルス・セラピ...    0.23   -0.03 ( -8.77%)     0.254

など、167 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

11.41

(08:59)

-0.57

(-4.76%)

254.71

(08:54)

+0.50

(+0.20%)

91.64

(08:59)

+0.00

(+0.00%)

30.15

(08:59)

+0.79

(+2.69%)

31.97

(05:20)

-0.33

(-1.02%)

FTCI

FTCソーラー

 

8.40

(09:15)

-0.35

(-3.95%)

25.91

(09:15)

-0.33

(-1.26%)

23.32

(08:19)

-0.26

(-1.10%)

15.91

(08:47)

+0.05

(+0.32%)

163.59

(08:58)

-3.42

(-2.05%)

PRGO

ペリゴ

 

21.93

(06:53)

+0.23

(+1.06%)

36.79

(07:47)

-0.33

(-0.89%)

SHEL

シェルADR

 

72.67

(08:58)

-0.15

(-0.21%)

5.65

(05:10)

+0.00

(+0.00%)

1.98

(08:36)

+0.00

(+0.00%)

TUYA

チュヤADR

 

2.38

(08:50)

-0.02

(-0.83%)

4.03

(08:54)

-0.05

(-1.23%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...