TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 49 銘柄 (10月21日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/10/22 16:05

■10月21日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<TVGN> テボジェン・バイオ...     1.8   +0.08 ( +4.65%)     0.615     0.61
<BTBT> ビット・デジタル       4.13   +0.08 ( +1.98%)     3.393     3.342
<ZUO>  ズオラ            9.91     0 (   0%)     8.879     8.854
<PHUN> ファンウェア         8.41   +1.64 ( +24.22%)     4.161     4.127
<PK>  パーク・ホテルズ&...    13.96   -0.03 ( -0.21%)    14.489    14.487
<AMPX> アンプリウス・テク...    1.54   +0.14 (  +10%)     1.132     1.123
<AR>  アンテロ・リソーシズ     26.87   +0.03 ( +0.11%)    28.224    28.153
<RRC>  レンジ・リソーシズ      29.95   +0.16 ( +0.54%)    30.792    30.789
<SOXX> iシェアーズ半導体ETF    228.93   -0.43 ( -0.19%)    229.072    228.725
<NUE>  ニューコア         156.11   -2.13 ( -1.35%)    150.854    150.639
<AMSC> アメリカン・スーパ...    23.85   -1.07 ( -4.29%)    23.116    23.037
<NN>  ネクストナヴ         9.43   +0.68 ( +7.77%)     7.751     7.745
<VMC>  バルカン・マテリア...   259.94   -1.78 ( -0.68%)    248.634    248.453
<BHF>  ブライトハウス・フ...    48.51   -0.64 (  -1.3%)     45.31    45.257
<VS>  バーサス・システムズ     2.78   -0.25 ( -8.25%)     1.507     1.507
<MLM>  マーチン・マリエッ...   577.53   -3.47 (  -0.6%)    542.716    541.705
<KRP>  キンベル・ロイヤル...    16.15   -0.01 ( -0.06%)    16.099    16.088
<ERX>  Direxionデイリー・...    62.12   -0.28 ( -0.45%)    62.187    62.113
<IMAB> アイマブADR         1.38   -0.1 ( -6.76%)     1.27     1.26
<UUP>  インベスコDB米ドル...    29.16   +0.13 ( +0.45%)    28.532    28.505
<ARCH> アーチ・リソーシズ      142.5   +0.81 ( +0.57%)    137.412    136.938
<NVGS> ナビゲーター・ホー...    16.38   -0.19 ( -1.15%)    16.248    16.234
<QUAD> クアッド・グラフィ...     5.8   +0.31 ( +5.65%)     4.998     4.971
<RS>  リライアンス        296.32   -0.6 (  -0.2%)    287.627    287.178
<IKT>  インヒビケース・セ...    2.22   +0.09 ( +4.23%)     1.405     1.39

など、49 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

11.29

(09:59)

-0.43

(-3.67%)

33.91

(10:15)

+0.28

(+0.83%)

34.36

(09:58)

+0.02

(+0.06%)

65.78

(10:15)

-0.01

(-0.02%)

2.41

(10:15)

-0.11

(-4.37%)

59.07

(09:59)

+1.89

(+3.31%)

1.53

(10:15)

-0.07

(-4.38%)

13.79

(09:44)

+0.12

(+0.88%)

596.44

(07:03)

-5.69

(-0.94%)

12.67

(10:15)

+0.42

(+3.43%)

147.78

(09:58)

+1.97

(+1.35%)

17.65

(07:58)

+0.11

(+0.63%)

2.19

(10:15)

-0.05

(-2.23%)

10.45

(09:33)

-0.01

(-0.10%)

5.58

(06:20)

-0.06

(-1.06%)

38.23

(06:51)

+0.21

(+0.55%)

270.21

(09:11)

-3.24

(-1.18%)

288.52

(10:15)

-0.86

(-0.30%)

0.42

(10:15)

-0.03

(-6.12%)

28.11

(09:56)

+0.04

(+0.14%)

280.58

(09:49)

-3.51

(-1.24%)

1.42

(10:15)

+0.00

(+0.00%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...