TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 25 銘柄 (12月26日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/12/27 16:04

■12月26日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<AAL>  アメリカン航空グル...    17.35     0 (  0.05%)    12.784    12.736
<ASAN> アサナ            22.73   +0.75 ( +3.41%)    14.434    14.407
<FOXO> フォックスオー・テ...    0.27   +0.03 ( +12.73%)     0.287     0.286
<APLE> アップル・ホスピタ...    15.76   +0.05 ( +0.32%)    15.057    15.038
<CCO>  クリア・チャネル・...    1.38   -0.01 ( -0.72%)     1.53     1.529
<LTRX> ラントロニクス         4.1   +0.32 ( +8.47%)     3.631     3.629
<ENFN> エンフュージョン       10.69   +0.11 ( +1.04%)     9.147     9.135
<LONZ> PIMCO U.S. Treasur...    51.46   +0.04 ( +0.08%)    51.143    51.136
<VMC>  バルカン・マテリア...   264.55   +0.24 ( +0.09%)    259.317    259.312
<SGMT> サギメット・バイオ...    5.08   +0.14 ( +2.83%)     4.266     4.266
<H>   ハイアット・ホテルズ    159.49   +0.89 ( +0.56%)    151.473    151.277
<CISO> CISOグローバル        2.08   -0.06 (  -2.8%)     0.896     0.89
<XNCR> ゼンコー           24.8   +0.51 (  +2.1%)    21.119    21.118
<LFCR> ライフコア・バイオ...    7.49   -0.11 ( -1.45%)     5.855     5.836
<SPPP> SPROTT PHYSICAL PL...    9.12   -0.14 ( -1.51%)     9.744     9.744
<LPLA> LPLファイナンシャ...    335.91   +0.98 ( +0.29%)    263.481    263.247
<PFLD> AAM Low Duration P...    20.65   -0.01 ( -0.05%)    21.083    21.082
<NURO> ニューロメトリックス     3.91   -0.01 ( -0.08%)     3.907     3.906
<ELWS> アーリーワークスADR     2.76   -0.09 ( -3.16%)     2.659     2.656
<XSD>  SPDR・S&P半導体ETF    259.81   +2.1 ( +0.81%)    238.053    237.711
<TACT> トランスアクト・テ...     4.1   +0.06 ( +1.49%)     4.261     4.255
<UBOT> Direxionデイリー・...    24.22   +0.5 ( +2.11%)    23.194    23.181
<PFRL> PGIM ETF Trust PGI...    50.86   -0.07 ( -0.14%)    50.595    50.591
<OPER> ETF Series Solutio...   100.44   +0.02 ( +0.03%)    100.327    100.326
<CCZ>  Comcast Corporation     61.07   +0.67 ( +1.11%)    62.969    62.943

など、25 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

13.17

(09:15)

+0.35

(+2.73%)

12.16

(08:50)

-0.16

(-1.30%)

ASAN

アサナ

 

13.85

(08:51)

+0.07

(+0.51%)

1.18

(05:54)

+0.03

(+2.61%)

0.96

(09:15)

-0.08

(-7.77%)

2.89

(09:15)

-0.05

(-1.70%)

141.13

(07:09)

-1.79

(-1.25%)

7.37

(09:15)

-0.05

(-0.67%)

50.82

(05:10)

-0.01

(-0.02%)

350.98

(09:15)

-4.98

(-1.40%)

2.89

(09:15)

-0.08

(-2.69%)

100.34

(05:10)

+0.03

(+0.03%)

19.69

(05:10)

+0.13

(+0.66%)

50.13

(05:10)

-0.01

(-0.02%)

7.67

(09:15)

-1.00

(-11.53%)

11.85

(08:03)

-0.21

(-1.74%)

4.06

(09:15)

-0.14

(-3.33%)

23.44

(05:10)

+0.13

(+0.56%)

291.62

(06:36)

-1.48

(-0.50%)

XNCR

ゼンコー

 

7.68

(09:15)

+0.03

(+0.39%)

280.79

(05:10)

-4.10

(-1.44%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...