TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 29 銘柄 (01月22日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2025/01/23 16:05

■01月22日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<CLEU> チャイナ・リベラル...    6.02   +0.7 ( +13.16%)     3.736     3.677
<RPRX> ロイヤリティ・ファ...    30.08   -0.22 ( -0.73%)    26.912    26.831
<CART> インスタカート        44.61   -1.82 ( -3.92%)    43.714    43.702
<EC>  エコペトロールADR      8.27   -0.17 ( -2.01%)     8.103     8.097
<JNPR> ジュニパー・ネット...    38.79   +0.22 ( +0.57%)    37.916    37.902
<ALHC> アライメント・ヘル...    14.61   +0.04 ( +0.27%)    11.994    11.949
<ASNS> アクテリス・ネット...    1.57   +0.12 ( +8.28%)     1.31     1.307
<AIV>  アパートメント・イ...    9.02   -0.05 ( -0.55%)     8.684     8.679
<ONTO> オント・イノベーシ...    224.5   +4.83 (  +2.2%)    185.227    184.998
<INMB> インミューン・バイオ     7.67   +1.14 ( +17.55%)     5.362     5.346
<CNXC> コンセントリクス       50.32   -0.27 ( -0.53%)     44.86    44.748
<USAS> アメリカズ・ゴール...    0.51   +0.01 ( +2.35%)     0.415     0.415
<CURR> カレンシー・グループ     2.05   -0.08 ( -3.76%)     1.978     1.975
<INKT> ミンク・セラピュー...    1.01   +0.06 ( +6.33%)     0.724     0.713
<UCTT> ウルトラ・クリーン...    38.44   -0.23 ( -0.58%)    37.135    37.075
<WOR>  ワージントン・エン...    41.86   -0.58 ( -1.37%)    40.577    40.512
<JFIN> 嘉銀集団(ジャイン...    8.14   +0.96 ( +13.37%)     6.782     6.729
<NRSN> ニューロセンス・セ...    1.09   -0.04 ( -3.54%)     1.142     1.141
<APM>  アプトラム・グループ     1.12   +0.01 (  +0.9%)     1.237     1.232
<CTOR> シティアス・オンコ...     1.3   +0.08 ( +6.56%)     1.147     1.138
<MGRX> マンゴーシューティ...    3.03   +0.29 ( +10.58%)     2.588     2.582
<BQ>  ボキイ・ホールディ...    2.97   +0.2 ( +7.22%)     0.53     0.488
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.68   -0.06 ( -0.71%)     8.514     8.502
<NYXH> ニクソア           10.39   -0.44 ( -4.06%)     8.984     8.922
<NETZ> TCW Transform Syst...    81.72   +0.7 ( +0.86%)    75.623    75.605

など、29 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

5.65

(08:35)

+0.12

(+2.17%)

17.39

(09:15)

+0.27

(+1.58%)

1.60

(09:15)

+0.05

(+3.23%)

0.48

(09:15)

-0.02

(-3.50%)

8.25

(08:55)

+0.42

(+5.36%)

38.95

(09:15)

+0.46

(+1.20%)

45.13

(09:15)

+0.28

(+0.61%)

1.79

(09:15)

+0.09

(+5.29%)

1.85

(09:15)

+0.00

(+0.00%)

8.74

(08:50)

-0.30

(-3.32%)

14.77

(09:15)

+0.77

(+5.50%)

1.92

(09:15)

+0.07

(+3.78%)

9.78

(09:15)

+0.13

(+1.35%)

2.40

(09:15)

+0.01

(+0.42%)

1.25

(09:15)

+0.06

(+5.04%)

NYXH

ニクソア

 

5.87

(09:15)

+0.07

(+1.21%)

135.67

(08:26)

+1.66

(+1.24%)

36.63

(09:15)

-0.38

(-1.03%)

29.17

(09:15)

+0.41

(+1.43%)

4.63

(08:53)

+0.14

(+3.12%)

56.75

(08:37)

+0.23

(+0.41%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...