TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 141 銘柄 (02月02日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/02/03 07:06

■02月02日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<VINO> ガウチョ・グループ...     5.4   +4.17 (+339.02%)     2.062     1.408
<SI>  シルバーゲート・キ...    20.97   +4.73 ( +29.13%)    15.586    14.614
<BPTS> バイオフィティスADR     0.71   +0.29 ( +73.13%)     0.465     0.465
<AMCR> アムコア           12.2   +0.13 ( +1.08%)    12.006    11.991
<CZOO> カズー・グループ       0.25   +0.03 ( +16.06%)     0.221     0.214
<OCGN> オキュジェン         1.33   +0.06 ( +4.72%)     1.268     1.257
<MO>  アルトリア・グループ     46.97   -0.57 (  -1.2%)    45.642    45.386
<DISH> DISHネットワーク       15.6   +0.67 ( +4.49%)    14.645    14.528
<WMT>  ウォルマート        143.62   -1.05 ( -0.73%)    143.493    143.239
<HD>  ホーム・デポ        339.79   +11.7 ( +3.57%)    324.416    320.503
<MVST> マイクロヴァスト・...    1.76   +0.13 ( +7.98%)     1.633     1.627
<NEX>  ネクスタイヤ―・オ...     9.27   -0.04 ( -0.43%)     9.139     9.121
<BTU>  ピーボディ・エナジー     28.42   +0.74 ( +2.67%)    27.767    27.437
<SPWR> サンパワー          18.16   +0.26 ( +1.48%)    17.423    17.407
<NAT>  ノルディック・アメ...    3.07   -0.03 ( -0.97%)     3.035     3.012
<ALLR> アラリティ・セラピ...    0.26   +0.01 ( +5.24%)     0.25     0.246
<CRON> クロノス・グループ      2.58   +0.07 ( +2.79%)     2.504     2.502
<PGY>  パガヤ・テクノロジ...    1.15   +0.02 ( +1.77%)     1.097     1.079
<BIG>  ビッグ・ロッツ        18.56   +1.15 ( +6.61%)    17.004    16.772
<ETR>  エンタジー         110.55   +1.34 ( +1.23%)    108.992    108.46
<HSY>  ハーシー          234.42   +9.12 ( +4.05%)     225.1    224.063
<HRTX> ヘロン・セラピュー...     2.9   +0.2 ( +7.41%)     2.749     2.747
<CLX>  クロロックス          141   -3.41 ( -2.36%)    142.652    142.65
<UP>  ホイールズ・アップ...    1.39   +0.13 ( +10.32%)     1.279     1.263
<PBI>  ピツニー・ボウズ       4.61   +0.16 (  +3.6%)     4.394     4.357

など、141 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

0.79

(00:15)

-0.01

(-0.94%)

AMCR

アムコア

 

10.43

(23:49)

+0.06

(+0.58%)

4.71

(23:59)

+1.00

(+26.95%)

22.49

(23:25)

+0.18

(+0.81%)

138.55

(23:59)

-2.73

(-1.93%)

2.93

(00:15)

+0.00

(+0.00%)

6.37

(23:38)

-0.52

(-7.55%)

111.30

(22:57)

-0.55

(-0.49%)

340.50

(23:59)

-0.46

(-0.13%)

2.81

(00:15)

-0.01

(-0.18%)

HSY

ハーシー

 

208.89

(23:59)

-0.62

(-0.30%)

45.50

(23:59)

+0.46

(+1.02%)

0.44

(00:15)

+0.01

(+3.16%)

4.24

(23:38)

+0.08

(+1.92%)

1.70

(00:15)

-0.11

(-6.08%)

5.72

(23:55)

+0.49

(+9.37%)

12.26

(00:15)

+0.32

(+2.68%)

SPWR

サンパワー

 

4.39

(00:15)

+1.64

(+59.64%)

2.68

(23:56)

+0.32

(+13.56%)

4.68

(00:15)

+0.04

(+0.86%)

59.86

(23:59)

-0.55

(-0.91%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...