TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 24 銘柄 (04月08日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2025/04/09 16:06

■04月08日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<RKT>  ロケット・カンパニ...    13.19   -1.47 ( -10.03%)    14.147    14.079
<HUM>  ヒューマナ         281.95  +27.24 ( +10.69%)    263.964    263.097
<GDXD> MicroSectors Gold ...    8.25   +0.01 ( +0.12%)     7.482     7.356
<XHLD> テン・ホールディン...    0.97   +0.06 ( +7.32%)     0.996     0.995
<USDU> ウィズダムツリー・...    27.19   -0.04 ( -0.15%)    27.086    27.073
<JDST> Direxionデイリー・...    20.18   -0.01 ( -0.05%)     18.62    18.085
<DUST> Direxionデイリー金...    43.19   +0.01 ( +0.02%)    40.442     40.23
<MRM>  メディロムADR        0.56   +0.04 ( +9.42%)     0.534     0.531
<MHLD> メイデン・ホールデ...    0.86   -0.09 ( -8.44%)     0.757     0.736
<BREA> ブレラ・ホールディ...     0.7   +0.05 (  +9.2%)     0.679     0.679
<RIME> アルゴリズム・ホー...    2.57   +0.38 ( +17.35%)     2.29     2.256
<GPUS> ハイパースケール・...    2.62   +0.44 ( +20.18%)     2.506     2.47
<DSY>  ビッグ・ツリー・ク...    1.42   +0.14 ( +10.94%)     1.319     1.245
<CARD> Bank Of Montreal M...    10.29   +0.45 ( +4.57%)     8.911     8.333
<ADPV> Series Portfolios ...    34.42   +0.01 ( +0.03%)    34.424    34.379
<BRKD> Direxionデイリー・...    23.38   -0.22 ( -0.93%)    22.804    22.624
<RAIN> レイン・エンハンス...    2.09   +0.05 ( +2.45%)     2.035     2.025
<SOHON> Sotherly Hotels Inc.     16.38   +0.42 ( +2.63%)    19.078     19.07
<SZK>  プロシェアーズ・ウ...    13.39   +0.4 ( +3.08%)    12.536    12.293
<TCI>  トランスコンチネン...    28.09   -0.6 ( -2.09%)    28.462    28.403
<TBMC> トレイルブレイザー...    11.31   +0.05 ( +0.49%)     11.27    11.262
<GRAF.U>Graf Global Corp. ...    10.32   -0.01 (   0%)    10.308    10.299
<NEWTZ> NEWTEK BUSINESS SE...    24.71   +0.01 ( +0.04%)    25.472    25.468
<CXRN> Listed Funds Trust...    25.96   +0.24 ( +0.95%)    25.336    25.323

など、24 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

40.60

(07:37)

+0.31

(+0.78%)

6.74

(09:15)

+0.05

(+0.73%)

24.29

(09:15)

-0.01

(-0.05%)

3.63

(05:10)

-0.05

(-1.26%)

19.29

(05:10)

+0.09

(+0.47%)

1.31

(09:15)

-0.02

(-1.50%)

25.45

(08:58)

+0.09

(+0.35%)

3.22

(08:49)

+0.04

(+1.26%)

1.04

(08:59)

-0.06

(-5.45%)

11.09

(02:25)

+0.53

(+5.02%)

220.41

(08:57)

-3.14

(-1.40%)

10.21

(08:56)

+0.17

(+1.69%)

1.39

(09:15)

-0.03

(-1.85%)

3.90

(09:15)

+0.27

(+7.44%)

2.38

(09:15)

-0.06

(-2.44%)

13.99

(08:59)

+0.21

(+1.52%)

11.91

(05:10)

+0.07

(+0.56%)

11.61

(09:15)

-0.01

(-0.09%)

39.54

(05:01)

-2.07

(-4.97%)

26.26

(06:09)

+0.02

(+0.08%)

0.37

(09:15)

-0.02

(-5.92%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...