TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 450 銘柄 (09月16日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/09/17 16:12

■09月16日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<AMZN> アマゾン・ドット・...   123.53   -2.75 ( -2.18%)    123.835
<INVH> インビテーション・...    36.86   -0.34 ( -0.91%)    37.016
<NIO>  ニーオADR          20.15   -1.36 ( -6.32%)    20.186
<XLF>  金融セレクト・セク...    33.06   -0.3 (  -0.9%)    33.169
<SWN>  サウスウエスタン・...    7.21   -0.44 ( -5.75%)     7.271
<LABU> DirexionデイリーS...      8.3   -0.93 ( -10.08%)     8.57
<KMI>  キンダー・モーガン      17.85   -0.48 ( -2.62%)     17.94
<KDP>  キューリグ・ドクタ...    37.17   -0.06 ( -0.16%)    37.251
<ARKK> ARK INNOVATION ETF      42.58   -2.13 ( -4.76%)    44.466
<OUT>  アウトフロント・メ...    18.11   -0.19 ( -1.04%)    18.189
<PBR>  ペトロレオ・ブラジ...    13.1   -0.14 ( -1.06%)    13.107
<AAL>  アメリカン航空グル...    13.75   -0.52 ( -3.64%)    14.206
<CTRA> コテラ・エナジー       28.74   -2.03 (  -6.6%)    29.443
<ME>  23アンドミー・ホー...    3.05   -0.22 ( -6.73%)     3.099
<INO>  イノヴィオ・ファー...    1.93   -0.17 (  -8.1%)     2.067
<PTON> ペロトン・インタラ...    9.74   -0.94 (  -8.8%)    10.567
<DAL>  デルタ・エア・ライ...    32.11   -1.17 ( -3.52%)    32.488
<SAND> サンドストーム・ゴ...      6   -0.23 ( -3.69%)     6.037
<VCSA> バカーサ           3.49   -0.24 ( -6.43%)     3.446
<BLND> ブレンド・ラブス       2.73   -0.32 ( -10.49%)     2.954
<TSP>  トゥーシンプル・ホ...     7.7   -0.69 ( -8.22%)     8.348
<ACB>  オーロラ・カナビス      1.43   -0.11 ( -7.14%)     1.485
<CTIC> CTIバイオファーマ      5.83   -0.36 ( -5.82%)     6.172
<APO>  アポロ・グローバル...    54.81   -2.34 ( -4.09%)    54.935
<HTZ>  ハーツ・グローバル...    18.55   -0.9 ( -4.63%)    18.774

など、450 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

12.48

(09:15)

+0.07

(+0.56%)

4.99

(09:15)

-0.01

(-0.20%)

231.62

(09:15)

-2.43

(-1.04%)

138.82

(08:59)

-1.23

(-0.88%)

4.25

(08:58)

+0.06

(+1.43%)

24.38

(08:27)

-0.17

(-0.69%)

58.82

(08:59)

+0.96

(+1.66%)

6.19

(09:15)

+0.08

(+1.31%)

2.18

(09:15)

-0.10

(-4.39%)

29.64

(06:36)

+0.11

(+0.37%)

27.26

(09:15)

+0.30

(+1.11%)

27.57

(08:59)

+0.36

(+1.32%)

77.65

(08:59)

+0.07

(+0.09%)

NIO

ニーオADR

 

7.45

(08:59)

+0.43

(+6.13%)

18.74

(05:20)

+0.00

(+0.00%)

12.92

(08:51)

-0.02

(-0.15%)

8.13

(09:15)

+0.19

(+2.39%)

11.72

(08:50)

-0.12

(-1.01%)

54.08

(08:59)

+0.52

(+0.97%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...