TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 140 銘柄 (02月01日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/02/02 16:06

■02月01日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<GSUN> ゴールデン・サン・...    3.43   +1.91 (+125.66%)     1.77     1.65
<NOK>  ノキアADR          4.86   +0.1 (  +2.1%)     4.784     4.75
<WBA>  ウォルグリーン・ブ...    37.18   +0.32 ( +0.87%)    36.889    36.693
<RUN>  サンラン           27.35   +1.07 ( +4.07%)    25.732    25.164
<SYK>  ストライカー        278.95  +25.14 ( +9.91%)    258.05    254.178
<ATVI> アクティビジョン・...    76.7   +0.13 ( +0.17%)    76.298     76.08
<AGEN> アジェナス          2.59   -0.02 ( -0.77%)     2.57     2.554
<WMT>  ウォルマート        144.67   +0.8 ( +0.56%)    143.402    143.285
<BSFC> ブルー・スター・フ...    0.43   -0.09 ( -17.31%)     0.409     0.406
<CNX>  CNXリソーシズ        16.25   -0.48 ( -2.87%)    16.474    16.406
<CAH>  カーディナル・ヘルス     75.72   -1.53 ( -1.98%)     77.04    76.896
<CSGP> コスター・グループ      79.01   +1.11 ( +1.42%)    78.366    78.075
<NFE>  ニュー・フォートレ...    40.48   +1.69 ( +4.36%)    38.508    38.186
<HD>  ホーム・デポ        328.09   +3.92 ( +1.21%)    319.851    319.82
<EQ>  エクイリアム         1.18   +0.1 ( +9.26%)     1.066     1.064
<NOVA> サンノバ・エナジー...    20.08   +0.6 ( +3.08%)     19.17    19.009
<LBRT> リバティー・エナジー     15.5   -0.33 ( -2.08%)    15.478    15.451
<HUM>  ヒューマナ         513.28   +1.58 ( +0.31%)    498.887    497.039
<EURN> ユーロナブ          15.96   +0.22 (  +1.4%)    15.729    15.631
<WT>  ウィズダムツリー       5.79   +0.03 ( +0.52%)     5.682     5.647
<BKI>  ブラック・ナイト       61.14   +0.55 ( +0.91%)    60.852    60.823
<PPG>  PPGインダストリーズ    132.01   +1.67 ( +1.28%)    129.213    128.58
<HUBB> ハベル           238.35   +9.44 ( +4.12%)    232.21    231.274
<RPRX> ロイヤリティ・ファ...    38.9   -0.29 ( -0.74%)    38.932    38.921
<CLX>  クロロックス        144.41   -0.28 ( -0.19%)    142.832    142.78

など、140 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AGEN

アジェナス

 

4.78

(09:15)

-0.36

(-7.00%)

164.91

(08:21)

+2.50

(+1.54%)

122.10

(08:58)

-1.83

(-1.48%)

33.59

(08:44)

+0.46

(+1.39%)

79.89

(09:15)

-2.05

(-2.50%)

0.33

(09:15)

-0.01

(-2.97%)

2.93

(09:15)

+0.08

(+2.81%)

348.78

(08:58)

-4.78

(-1.35%)

HUBB

ハベル

 

391.22

(07:32)

-0.67

(-0.17%)

241.45

(08:58)

+6.06

(+2.57%)

13.51

(08:05)

+0.12

(+0.90%)

2.23

(09:15)

-0.40

(-15.21%)

NOK

ノキアADR

 

5.15

(08:59)

-0.15

(-2.83%)

107.54

(08:56)

-1.50

(-1.38%)

34.56

(09:15)

-0.54

(-1.54%)

RUN

サンラン

 

5.78

(09:15)

-3.86

(-40.04%)

373.37

(07:03)

-3.75

(-0.99%)

11.39

(09:15)

-0.01

(-0.09%)

94.25

(08:59)

-0.04

(-0.04%)

10.13

(07:10)

-0.26

(-2.50%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...