TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|下抜き】 34 銘柄 (03月31日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/04/01 16:11

■03月31日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄

●200日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<ASHR> XTRACKERS HVST CSI...    29.48   -0.11 ( -0.37%)    29.488
<TH>  ターゲット・ホスピ...    13.14   -2.27 ( -14.73%)    13.538
<RWM>  PROSHARES SHORT RU...    23.97   -0.45 ( -1.84%)    24.074
<SSRM> SSRマイニング        15.12   -0.1 ( -0.66%)    15.158
<NTCO> ナチュラ・アンド・...    5.22   -0.13 ( -2.43%)     5.345
<DRV>  Direxionデイリー不...    48.37   -3.31 (  -6.4%)     51.02
<MCK>  マケッソン         356.05   -1.73 ( -0.48%)    357.902
<CURI> キュリオシティ―ス...     1.35   -0.25 ( -15.63%)     1.566
<SR>  スパイア           70.14   -0.69 ( -0.97%)    70.303
<ASND> アセンディス・ファ...   107.22   -1.34 ( -1.23%)    107.249
<BYFC> ブロードウェイ・フ...    1.05   -0.08 ( -7.08%)     1.093
<LE>  ランズ・エンド        9.72   -0.49 (  -4.8%)    10.027
<AUST> オースティン・ゴー...    1.14   -0.12 ( -9.52%)     1.234
<NOAH> 諾亜控股(ノア・ホ...    16.55   -0.91 ( -5.21%)    16.815
<HCM>  和黄中国医薬科技(...    13.02   -0.38 ( -2.84%)    13.212
<THRN> ソーン・ヘルステック     4.62   -0.29 ( -5.91%)     4.654
<HILS> ヒルストリーム・バ...    0.79   -0.06 ( -6.87%)     0.841
<ANPC> アンパック・バイオ...    4.24   -1.26 ( -22.91%)     5.482
<CHIQ> グローバルX・MSCI...     20.19   -0.18 ( -0.88%)    20.243
<RISR> FolioBeyond Rising...    31.19   -0.13 ( -0.42%)    31.297
<TBX>  PROSHARES SHORT 7-...    27.86   -0.17 ( -0.59%)    27.938
<VIGL> ヴィジル・ニューロ...    9.79   -0.2 (   -2%)     9.846
<MIXT> ミックス・テレマテ...    7.75   -0.35 ( -4.32%)     7.937
<SDP>  PROSHARES ULTRASHO...    11.48   -0.17 ( -1.46%)    11.608
<ORN>  オリオン・グループ...    2.59   -0.01 ( -0.38%)     2.595

など、34 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

26.34

(08:50)

-0.31

(-1.16%)

162.84

(09:15)

-0.73

(-0.45%)

1.30

(08:43)

+0.00

(+0.00%)

6.30

(09:15)

+0.13

(+2.13%)

20.92

(05:07)

-0.65

(-3.01%)

6.82

(09:15)

+0.17

(+2.56%)

25.42

(08:52)

-0.02

(-0.06%)

13.89

(09:15)

+0.03

(+0.22%)

8.42

(09:15)

-0.31

(-3.55%)

719.51

(07:52)

+6.65

(+0.93%)

10.31

(07:54)

-0.46

(-4.27%)

8.24

(06:16)

-0.07

(-0.84%)

36.72

(05:04)

+0.14

(+0.38%)

20.00

(08:28)

+0.12

(+0.60%)

14.01

(05:04)

-0.30

(-2.10%)

SR

スパイア

 

75.28

(05:21)

+0.49

(+0.66%)

11.83

(09:15)

+0.09

(+0.77%)

28.63

(05:10)

-0.11

(-0.39%)

7.31

(09:15)

+0.02

(+0.27%)

7.89

(09:15)

+0.01

(+0.13%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...