TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 178 銘柄 (08月23日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/08/24 16:12

■08月23日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<TWTR> ツイッター          39.86   -3.15 ( -7.32%)    40.045
<PFFD> グローバルX米国優...     21.43   -0.4 ( -1.83%)    21.687
<PTON> ペロトン・インタラ...    11.2   -0.38 ( -3.28%)    11.461
<PGX>  POWERSHARES ETF FU...    12.48   -0.23 ( -1.81%)    12.635
<DLO>  Dローカル          25.51   -4.11 ( -13.88%)    26.559
<ANPC> アンパック・バイオ...    0.25   -0.11 ( -29.77%)     0.284
<PFF>  iシェアーズ優先株...     33.5   -0.51 (  -1.5%)    33.697
<XLV>  ヘルスケア・セレク...   129.35   -1.83 (  -1.4%)     129.4
<ASRT> アサーティオ・ホー...    2.74   -0.9 ( -24.73%)     3.133
<TME>  騰訊音楽娯楽集団(...     4.4   -0.06 ( -1.35%)     4.401
<AWH>  アスピラ・ウィメン...    0.55   -0.33 ( -37.28%)     0.725
<MRK>  メルク            90.2   -0.96 ( -1.05%)    90.568
<PEAK> ヘルスピーク・プロ...    26.93   -0.88 ( -3.16%)    27.405
<JOBY> ジョビー・アビエー...     5.3   -0.21 ( -3.81%)      5.4
<VTEB> VANGUARD TAX-EXEMP...    50.2   -0.05 (  -0.1%)     50.23
<MTTR> マターポート         4.58   -0.07 ( -1.51%)     4.614
<AMGN> アムジェン         244.47   -2.43 ( -0.98%)    245.94
<GO>  グローサリー・アウ...    39.91   -1.83 ( -4.38%)    40.738
<ISRG> インテュイティブ・...   216.81   -1.73 ( -0.79%)    217.055
<BNS>  バンク・オブ・ノバ...    59.09   -2.75 ( -4.45%)    61.555
<KIND> ネクストドア・ホー...    3.21   -0.13 ( -3.89%)     3.281
<WEBL> Direxionデイリー・...    10.56   -0.35 ( -3.21%)    10.734
<UDR>  UDR             46.65   -1.09 ( -2.28%)    46.656
<NHWK> ナイトホーク・バイ...    2.17   -0.37 ( -14.57%)     2.477
<DOC>  フィジシャンズ・リ...    17.28   -0.32 ( -1.82%)    17.519

など、178 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AMGN

アムジェン

 

337.54

(10:15)

+1.47

(+0.44%)

0.72

(10:15)

-0.01

(-0.80%)

66.68

(08:58)

+0.31

(+0.47%)

DLO

Dローカル

 

12.64

(10:15)

+0.32

(+2.60%)

17.84

(08:37)

+0.44

(+2.53%)

10.57

(10:15)

+0.32

(+3.12%)

561.61

(10:15)

+9.38

(+1.70%)

13.07

(09:59)

+0.03

(+0.23%)

MRK

メルク

 

97.76

(09:59)

+2.79

(+2.94%)

30.47

(10:15)

+0.16

(+0.53%)

18.68

(08:42)

+0.11

(+0.59%)

11.25

(09:16)

+0.03

(+0.27%)

6.45

(10:15)

+0.06

(+0.94%)

18.15

(09:54)

+0.47

(+2.66%)

UDR

UDR

 

35.59

(09:48)

+0.91

(+2.62%)

50.39

(08:46)

+0.00

(+0.00%)

24.31

(09:50)

+0.48

(+2.01%)

154.61

(09:59)

+3.19

(+2.11%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...