TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 248 銘柄 (08月08日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/08/09 16:05

■08月08日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<QQQ>  インベスコQQQトラスト   320.71   -1.04 ( -0.32%)    302.069    300.452
<TOMZ> TOMIエンバイロメン...    1.29   +0.24 ( +22.86%)     0.804     0.799
<IWM>  iシェアーズ・ラッ...    192.82   +2.02 ( +1.06%)    180.042    179.875
<MARA> マラソン・デジタル...    14.43   +0.26 ( +1.83%)    10.731    10.656
<PYPL> ペイパル・ホールデ...    96.26   +0.94 ( +0.99%)    81.237    80.845
<NLY>  アナリー・キャピタ...    6.62   +0.07 ( +1.07%)     6.397     6.393
<GOOGL> アルファベットA       117.3   -0.17 ( -0.14%)    113.812    113.67
<MSFT> マイクロソフト       280.32   -2.59 ( -0.92%)    266.675    265.779
<GOOG> アルファベットC      118.14   -0.08 ( -0.07%)    114.514    114.161
<GOEV> カヌー            3.94   +0.24 ( +6.49%)     3.504     3.435
<C>   シティグループ        51.47   -0.19 ( -0.37%)    49.852    49.683
<MOHO> イクモホADR         0.38     0 (  0.08%)     0.196     0.19
<STNE> ストーン           11.66   +0.59 ( +5.33%)     9.263     9.182
<BLDP> バラード・パワー・...    8.88   +0.11 ( +1.25%)     7.36     7.273
<INO>  イノヴィオ・ファー...    2.36   -0.01 ( -0.42%)     2.078     2.074
<CARR> キャリア・グローバル     41.94   +0.06 ( +0.14%)    38.194    38.174
<XLY>  一般消費財セレクト...   165.05   +0.74 ( +0.45%)    152.588    151.562
<TXN>  テキサス・インスツ...    182.8   -1.5 ( -0.81%)    166.105    165.756
<SPIB> SPDRポートフォリオ...    33.06   +0.05 ( +0.15%)    32.919    32.913
<CEG>  コンステレーション...    75.89   +1.59 ( +2.14%)    60.304     59.86
<DXCM> デクスコム          91.4   +2.31 ( +2.59%)     82.75     82.26
<DDD>  スリーディー・シス...    13.24   +0.63 (   +5%)    10.748    10.722
<IOVA> アイオバンス・バイ...    12.31   +0.13 ( +1.07%)    12.132     12.04
<IR>  インガーソール・ラ...     50   +0.21 ( +0.42%)    44.924    44.897
<SWKS> スカイワークス・ソ...   112.13   -0.53 ( -0.47%)    104.048    103.758

など、248 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

1.42

(09:15)

+0.05

(+3.65%)

75.72

(08:59)

-0.24

(-0.32%)

75.62

(07:59)

+2.14

(+2.91%)

291.12

(09:15)

+6.72

(+2.36%)

1.72

(08:54)

+0.05

(+2.99%)

DXCM

デクスコム

 

85.48

(09:15)

-0.19

(-0.22%)

167.43

(09:15)

+2.03

(+1.23%)

166.19

(09:15)

+2.23

(+1.36%)

2.05

(09:15)

+0.10

(+5.13%)

1.66

(09:15)

-0.10

(-5.68%)

84.01

(07:40)

+1.01

(+1.22%)

209.85

(08:59)

+1.72

(+0.83%)

16.21

(09:15)

+0.53

(+3.38%)

454.27

(09:15)

+1.14

(+0.25%)

19.87

(08:58)

+0.16

(+0.81%)

72.18

(09:15)

+0.61

(+0.85%)

521.51

(09:15)

+2.26

(+0.44%)

33.09

(05:59)

+0.03

(+0.09%)

13.36

(09:15)

+0.08

(+0.60%)

73.32

(09:15)

+1.04

(+1.44%)

0.86

(09:15)

-0.03

(-3.90%)

188.50

(09:15)

+0.67

(+0.36%)

217.67

(08:51)

+2.04

(+0.95%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...