TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 236 銘柄 (08月01日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/08/02 16:06

■08月01日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<RMO>  ロメオ・パワー        0.69   +0.14 ( +26.93%)     0.557     0.534
<ATHX> アサーシス          0.26   +0.02 ( +8.19%)     0.241     0.234
<GOOGL> アルファベットA      114.86   -1.46 ( -1.26%)    112.696    112.655
<SLV>  iシェアーズ・シル...     18.79   +0.09 ( +0.48%)    18.136    17.861
<CS>  クレディ・スイス・...    5.77   -0.03 ( -0.52%)     5.604     5.564
<RIG>  トランスオーシャン      3.22   -0.16 ( -4.73%)     3.084     3.012
<LUMN> ルーメン・テクノロ...    11.03   +0.14 ( +1.29%)     10.9    10.893
<AUY>  ヤマナ・ゴールド       4.77   -0.01 ( -0.21%)     4.714     4.704
<CYAD> セリアド・オンコロ...    2.45   +0.74 ( +43.27%)     1.84     1.74
<CL>  コルゲート・パルモ...    81.1   +2.36 (   +3%)    79.264    78.814
<DAVE> デイブ            0.63   -0.06 ( -7.91%)     0.68     0.667
<IAU>  iシェアーズ・ゴー...     33.63   +0.18 ( +0.54%)    33.198    33.191
<SWIR> シエラ・ワイヤレス      29.7   +4.82 ( +19.37%)     24.94    24.517
<SU>  サンコア・エナジー      33.39   -0.55 ( -1.62%)    32.758    32.602
<GLD>  SPDRゴールド・シェア    165.03   +0.93 ( +0.57%)    162.896    162.872
<CDE>  コー・マイニング       3.15   -0.06 ( -1.87%)     3.006     2.929
<AG>  ファースト・マジェ...    7.72   +0.06 ( +0.78%)     7.332     7.136
<IAG>  アイアムゴールド       1.67   +0.01 (  +0.6%)     1.552     1.515
<GME>  ゲームストップ        34.78   +0.77 ( +2.26%)    33.768    33.753
<OM>  アウトセット・メデ...    19.61   +4.16 ( +26.93%)    17.008     16.64
<HSBC> HSBCホールディング...    33.44   +2.04 (  +6.5%)    31.916    31.735
<DBC>  インベスコDBコモデ...    25.58   -0.53 ( -2.03%)    25.808    25.788
<GFI>  ゴールド・フィール...    9.28   +0.08 ( +0.87%)     9.144     9.085
<ERIC> テレフォナクティー...    7.57   +0.03 (  +0.4%)     7.434     7.401
<NRG>  NRGエナジー         37.62   -0.13 ( -0.34%)    37.144     37.07

など、236 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

12.57

(09:58)

+0.63

(+5.28%)

15.63

(09:59)

+0.42

(+2.76%)

78.56

(09:45)

-0.91

(-1.15%)

DAVE

デイブ

 

241.59

(10:15)

+0.38

(+0.16%)

23.04

(09:34)

-0.26

(-1.12%)

9.99

(10:15)

+0.12

(+1.22%)

42.86

(09:54)

+0.43

(+1.01%)

385.99

(09:59)

+6.12

(+1.61%)

21.36

(09:59)

-0.09

(-0.42%)

286.71

(10:15)

-4.60

(-1.58%)

73.49

(09:09)

+0.96

(+1.32%)

14.42

(09:58)

+0.75

(+5.49%)

79.04

(09:59)

+1.24

(+1.59%)

8.55

(09:58)

-0.70

(-7.57%)

168.84

(09:44)

+6.00

(+3.68%)

5.54

(10:15)

-0.68

(-10.93%)

4.13

(09:52)

-0.10

(-2.36%)

48.32

(09:59)

+1.87

(+4.03%)

44.23

(09:59)

+0.15

(+0.34%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...