TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】100日線×200日線 26 銘柄 (02月09日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/02/10 16:04

■02月09日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●100日線×200日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<DIS>  ウォルト・ディズニー    108.39   -2.15 ( -1.94%)    89.387    89.338
<CTLT> キャタレント         56.71   +0.16 ( +0.28%)    43.884    43.868
<NSC>  ノーフォーク・サザン    254.83   +0.78 ( +0.31%)    216.667    216.644
<RRR>  レッドロックリゾーツ     58.86   +0.95 ( +1.64%)    46.605    46.486
<UP>  ホイールズ・アップ...    3.53   +0.1 ( +2.92%)     2.477     2.468
<COLM> コロンビア・スポー...    80.05   +1.98 ( +2.54%)    76.384    76.306
<VIGI> バンガード・インタ...    79.47   +0.26 ( +0.33%)    75.034    75.015
<SIGA> シガ・テクノロジーズ      4.9   +0.26 (  +5.6%)     5.254     5.252
<DFEN> Direxionデイリー・...    22.91   +0.07 ( +0.31%)    19.571    19.544
<TIGO> ミリコム・インター...    16.46   -0.03 ( -0.15%)     16.63    16.607
<MIXT> ミックス・テレマテ...    9.59     0 (   0%)     6.799     6.795
<DWAS> インベスコ・ドーシ...    87.58   +1.91 ( +2.23%)    77.379    77.378
<BWMN> ボーマン・コンサル...    36.27   +0.02 ( +0.06%)    30.315    30.283
<JSCP> JPモルガン・ショー...    46.32   -0.04 ( -0.08%)    45.838    45.834
<PHI>  PLDT ADR           23.38   +0.23 ( +0.99%)    22.333    22.317
<AVSF> Avantis Short-Term...    46.24     0 (   0%)    45.887    45.881
<FNLC> ファースト・バンコ...    24.51   +0.71 ( +2.98%)    25.024    25.018
<TACK> Capitol Series Tru...    25.36   +0.06 ( +0.27%)    23.798    23.789
<BOUT> Innovator IBD Brea...    34.22   -0.11 ( -0.31%)    31.311     31.3
<JPME> JPモルガン・ダイバ...    91.64   +0.31 ( +0.34%)    86.912    86.911
<MEMX> Matthews Internati...    28.18   +0.1 ( +0.36%)    26.325    26.324
<FTSD> Franklin Short Dur...    89.93     0 (  0.01%)    89.585    89.576
<EPU>  iシェアーズMSCIペ...     33.52     0 (  0.03%)    31.414    31.414
<EBLU> Ecofin Global Wate...    43.92   +0.42 ( +0.98%)    40.556    40.554
<CVMC> Morgan Stanley ETF...    54.17   +0.29 ( +0.56%)    49.681     49.67

など、26 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

47.08

(05:10)

+0.07

(+0.15%)

37.67

(05:10)

+0.02

(+0.06%)

41.45

(09:15)

-0.57

(-1.34%)

56.62

(09:15)

+0.25

(+0.44%)

62.69

(05:04)

-0.05

(-0.07%)

57.38

(08:59)

-1.37

(-2.33%)

117.38

(08:59)

-0.89

(-0.75%)

88.38

(09:15)

-0.25

(-0.29%)

56.01

(08:27)

+1.10

(+2.00%)

27.03

(09:15)

-0.01

(-0.04%)

90.86

(05:10)

+0.09

(+0.09%)

107.57

(05:10)

-0.07

(-0.07%)

47.49

(05:10)

+0.05

(+0.11%)

33.05

(05:10)

+0.26

(+0.78%)

278.19

(08:31)

-0.06

(-0.02%)

PHI

PLDT ADR

 

19.29

(08:36)

-0.26

(-1.33%)

61.91

(09:15)

-0.52

(-0.83%)

8.61

(09:15)

-0.02

(-0.23%)

28.88

(05:10)

+0.09

(+0.31%)

49.74

(09:15)

+0.06

(+0.12%)

2.33

(08:59)

-0.09

(-3.72%)

88.96

(09:15)

+0.21

(+0.24%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...