TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 500 銘柄 (10月27日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/28 16:06

■10月27日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<LABU> DirexionデイリーS...     7.12   -0.28 ( -3.78%)     6.944     6.924
<AGFS> アグロフレッシュ・...    2.69   +1.12 ( +71.34%)     1.798     1.619
<HTCR> ハートコア・エンタ...    1.51   +0.54 ( +55.67%)     1.066     1.081
<USER> ユーザーテスティング      7.4   +3.54 ( +91.71%)      4.6     3.988
<CGC>  キャノピー・グロース     2.99   -0.18 ( -5.68%)     2.75     2.736
<SCHW> チャールズシュワブ      77.33   +4.38 (   +6%)    72.752    72.142
<KGC>  キンロス・ゴールド      3.68   -0.04 ( -1.08%)     3.626     3.593
<SLV>  iシェアーズ・シル...     17.98     0 (   0%)    17.852    17.754
<NYCB> ニューヨーク・コミ...    8.75   +0.08 ( +0.92%)     8.718     8.67
<GFI>  ゴールド・フィール...    8.28   +0.03 ( +0.36%)     8.08     8.023
<TDOC> テラドック・ヘルス      28.47   +1.73 ( +6.47%)    26.124    25.756
<RIOT> ライオット・ブロッ...    6.84   -0.22 ( -3.12%)     6.558     6.555
<UAVS> アグイーグル・エア...    0.54   +0.05 ( +12.13%)     0.48     0.47
<AFRM> アファーム・ホール...    20.62   +0.06 ( +0.29%)     19.63    19.336
<RIVN> リビアン・オートモ...    34.5   +0.06 ( +0.17%)    33.338    33.006
<QCOM> クアルコム          114.7   -3.41 ( -2.89%)    116.82    116.26
<RF>  リジョンズ・ファイ...    21.55   +0.26 ( +1.22%)    20.828    20.629
<ACB>  オーロラ・カナビス      1.22   -0.04 ( -3.17%)     1.172     1.166
<VOD>  ボーダフォン・グル...    11.51   -0.09 ( -0.78%)    11.476    11.475
<CYH>  コミュニティー・ヘ...     2.9   +0.6 ( +26.09%)     2.29     2.274
<USB>  USバンコープ         42.08   -0.31 ( -0.73%)    41.624    41.239
<CARR> キャリア・グローバル     37.88   +0.74 ( +1.99%)     36.67    36.015
<AVTR> アバントール         20.54   -0.22 ( -1.06%)     20.28    20.216
<MS>  モルガン・スタンレー     80.69   -0.22 ( -0.27%)    80.152     79.48
<XLY>  一般消費財セレクト...   144.83   -0.56 ( -0.39%)    144.436    143.153

など、500 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

5.34

(09:15)

+0.32

(+6.37%)

49.74

(09:15)

-1.97

(-3.81%)

AVTR

アバンター

 

13.47

(08:35)

+0.11

(+0.82%)

74.95

(07:43)

-0.88

(-1.16%)

1.77

(09:15)

+0.13

(+7.93%)

4.21

(07:54)

+0.04

(+0.96%)

21.99

(08:59)

+0.71

(+3.34%)

0.61

(09:15)

+0.03

(+5.19%)

14.37

(08:58)

+0.41

(+2.94%)

55.33

(08:59)

+3.40

(+6.55%)

129.13

(08:45)

-1.71

(-1.31%)

QCOM

クアルコム

 

153.82

(09:15)

+0.12

(+0.08%)

22.25

(07:11)

-0.29

(-1.29%)

8.93

(09:15)

-0.04

(-0.45%)

16.92

(09:15)

+0.63

(+3.87%)

89.18

(08:39)

-0.05

(-0.06%)

30.13

(08:59)

+0.71

(+2.41%)

7.34

(08:46)

+0.03

(+0.41%)

0.82

(08:39)

-0.07

(-8.13%)

44.41

(08:55)

-0.38

(-0.85%)

10.39

(09:15)

+0.75

(+7.78%)

216.03

(08:59)

-1.13

(-0.52%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...