TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 383 銘柄 (04月29日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/04/30 16:06

■04月29日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<TSLA> テスラ           194.05  +25.76 ( +15.31%)    167.86    166.872
<DCPH> デサイフェラ・ファ...    25.28  +10.63 ( +72.56%)    16.674    15.436
<EEM>  iシェアーズMSCIエ...     41.57   +0.4 ( +0.97%)    40.887    40.814
<PYPL> ペイパル・ホールデ...    66.99   +1.03 ( +1.56%)    65.291    64.993
<NCLH> ノルウェージャン・...    19.18   +0.14 ( +0.74%)    19.295    19.123
<IEMG> iシェアーズ・コアM...    52.33   +0.53 ( +1.02%)    51.477    51.337
<BBVA> ビルバオ・ビスカヤ...    11.75   +0.17 ( +1.47%)    11.438    11.349
<SCPX> スコーピウス・ホー...    0.21   +0.04 ( +24.26%)     0.165     0.163
<AES>  AES             17.86   +0.65 ( +3.78%)    17.333    17.259
<VWO>  バンガードFTSEエマ...    42.74   +0.42 ( +0.99%)    42.027    41.783
<EBAY> イーベイ           52.75   +0.73 (  +1.4%)    51.673    51.435
<NWL>  ニューウェル・ブラ...    8.05   +0.26 ( +3.34%)     7.388     7.368
<TOST> トースト           23.94   +0.03 ( +0.13%)    23.409    23.353
<JPM>  JPモルガン・チェース    193.28   -0.21 ( -0.11%)    193.026    192.57
<GE>  GEエアロスペース      164.49   +2.14 ( +1.32%)    161.853    158.814
<SNOW> スノーフレイク       157.44   -0.69 ( -0.44%)    154.78    154.404
<OWL>  ブルー・アウル・キ...    19.04   +0.25 ( +1.33%)    18.778     18.74
<KIM>  キムコ・リアルティ      18.81   +0.43 ( +2.34%)    18.535    18.502
<TCN>  トライコン・レジデ...    11.23     0 (   0%)    11.151    11.118
<ME>  23アンドミー・ホー...    0.51   +0.05 ( +11.16%)     0.479     0.473
<PENN> ペン・エンターテイ...    17.03   +0.17 ( +1.01%)    17.251    17.238
<HWM>  ハウメット・エアロ...    67.11   +0.71 ( +1.07%)    65.547    65.498
<GSK>  GSK ADR           41.61   +0.5 ( +1.22%)    41.144    41.142
<LICN> リーシェン・チャイナ     2.03   +0.66 ( +48.18%)     1.198     1.056
<ASHR> XTRACKERS HVST CSI...    24.93   +0.41 ( +1.67%)    24.315    24.223

など、383 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

AES

AES

 

11.67

(02:22)

-0.55

(-4.46%)

26.87

(02:21)

-0.12

(-0.43%)

15.23

(02:22)

+0.21

(+1.39%)

EBAY

イーベイ

 

72.16

(02:22)

+0.32

(+0.45%)

46.34

(02:22)

+0.08

(+0.17%)

235.04

(02:22)

+3.26

(+1.41%)

GSK

GSK ADR

 

37.78

(02:22)

+0.14

(+0.36%)

166.00

(02:22)

+3.20

(+1.96%)

57.43

(02:21)

+0.12

(+0.21%)

266.09

(02:22)

-1.47

(-0.55%)

21.67

(02:22)

-0.02

(-0.09%)

6.64

(02:20)

+0.17

(+2.57%)

18.90

(02:22)

-0.38

(-1.95%)

5.63

(02:22)

-0.28

(-4.66%)

19.46

(02:22)

-0.03

(-0.15%)

15.62

(02:22)

-0.39

(-2.44%)

72.39

(02:22)

+0.21

(+0.28%)

182.28

(02:22)

-0.80

(-0.44%)

TOST

トースト

 

44.71

(02:22)

-0.01

(-0.02%)

TSLA

テスラ

 

342.35

(02:22)

-7.63

(-2.18%)

47.89

(02:22)

+0.16

(+0.32%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...