TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 31 銘柄 (05月01日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/05/02 16:05

■05月01日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<GLW>  コーニング          33.48   +0.1 (  +0.3%)    32.022    32.019
<CSSE> チキン・スープ・フ...    0.34   +0.06 ( +21.43%)     0.19     0.185
<URG>  ウル・エナジー        1.75   +0.08 ( +4.79%)     1.691     1.687
<PRGO> ペリゴ            32.9   +0.24 ( +0.73%)    31.293    31.211
<RIO>  リオ・ティントADR      67.5   -0.33 ( -0.49%)    66.195    66.192
<PHG>  コーニンクレッカ・...    26.76   +0.21 ( +0.79%)    21.139    21.085
<AMBP> アルダグ・メタル・...    3.96   +0.01 ( +0.25%)     3.58     3.573
<FWONK> リバティ・メディア...    70.33   +0.36 ( +0.51%)    68.039     68.02
<GDXD> MicroSectors Gold ...     27   -0.5 ( -1.82%)     5.633     5.334
<NWN>  ノースウエスト・ナ...    38.17   +0.02 ( +0.05%)    37.088    37.078
<WEAT> TEUCRIUM WHEAT FUND     5.67   -0.02 ( -0.35%)     5.462     5.445
<EXPO> エクスポーネント       91.85   -0.06 ( -0.07%)    81.859    81.733
<ONCY> オンコリティクス・...    1.12   +0.01 (  +0.9%)     1.092     1.092
<URNJ> Sprott Junior Uran...    26.38   +1.26 ( +5.02%)    26.253    26.182
<OSBC> オールド・セカンド...    13.84   +0.14 ( +1.02%)    13.758    13.755
<PAM>  パンパ・エネルヒアADR    45.39   +1.02 (  +2.3%)    44.126    44.088
<SJB>  プロシェアーズ・シ...    17.32   -0.03 ( -0.17%)    17.298    17.297
<WABC> ウエストアメリカ・...    47.67   +1.12 ( +2.41%)     47.29     47.29
<GLMD> ガルメド・ファーマ...    0.38   +0.03 ( +9.97%)     0.368     0.366
<BSMO> インベスコ・バレッ...    24.82   +0.02 ( +0.09%)    24.788    24.787
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST...    7.56   -0.03 ( -0.33%)     8.514     8.502
<OPY>  オッペンハイマー・...    40.55   +0.5 ( +1.25%)    38.767    38.762
<STHO> スター・ホールディ...    12.11   +0.22 ( +1.85%)    12.217    12.214
<BRNS> バリンサス・バイオ...     2.2   +0.15 ( +7.32%)     2.725     2.72
<KGRN> KRANESHARES MSCI C...    20.55   +0.25 ( +1.28%)     20.09    20.073

など、31 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

2.70

(08:59)

+0.06

(+2.27%)

0.73

(09:15)

+0.02

(+3.53%)

78.28

(09:15)

-1.11

(-1.40%)

82.79

(09:15)

+3.02

(+3.79%)

3.96

(08:59)

+0.18

(+4.76%)

1.38

(09:15)

+0.02

(+1.47%)

41.52

(08:10)

+0.24

(+0.58%)

23.68

(05:10)

+0.06

(+0.25%)

42.99

(08:56)

+0.40

(+0.94%)

0.56

(09:15)

-0.01

(-1.23%)

56.90

(08:32)

+1.07

(+1.92%)

14.78

(09:15)

+0.02

(+0.14%)

78.25

(05:09)

+1.98

(+2.60%)

23.61

(08:01)

-0.11

(-0.46%)

PRGO

ペリゴ

 

25.32

(05:56)

+0.18

(+0.72%)

58.17

(08:59)

+1.01

(+1.77%)

16.30

(05:05)

-0.07

(-0.43%)

6.48

(09:15)

+0.22

(+3.51%)

0.71

(08:59)

+0.04

(+6.73%)

14.15

(09:15)

+0.41

(+2.98%)

45.97

(09:15)

+0.38

(+0.83%)

4.76

(08:42)

+0.01

(+0.21%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...