TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...

本日の米国株【200日線|下抜き】 26 銘柄 (07月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/07/08 07:11

■07月07日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄

●200日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<NAPA> ダックホーン・ポー...    18.87   -1.86 ( -8.97%)    20.082
<RSG>  リパブリック・サー...   129.91   -1.91 ( -1.45%)    130.191
<AVTX> アバロー・セラピュ...    0.43   -0.12 ( -20.97%)     1.186
<CHRW> CHロビンソン・ワー...   100.26   -0.78 ( -0.77%)    100.477
<RADI> ラディウス・グロー...    15.09   -0.14 ( -0.92%)    15.168
<DCPH> デサイフラ・ファー...    13.46   -0.46 (  -3.3%)    13.678
<DTP>  DTE Energy Company      51.1   -0.27 ( -0.53%)    51.194
<MTNB> マティナス・バイオ...    0.85   -0.03 ( -3.24%)     0.878
<KAVL> カイバル・ブランズ...    1.38   -0.06 ( -4.17%)     1.419
<COLL> コレギウム・ファー...    18.41   -0.85 ( -4.41%)    18.485
<PFDR> パスファインダー・...     9.8   -0.03 ( -0.31%)     9.806
<ORIA> オリオン・バイオテ...    9.74   -0.04 ( -0.41%)     9.766
<SELF> グローバル・セルフ...    5.65   -0.18 ( -3.09%)     5.655
<MGEE> MGEエナジー         76.83    -1 ( -1.28%)    77.418
<LGV>  ロングビュー・アク...    9.79   -0.02 (  -0.2%)     9.809
<CHAD> DirexionデイリーCS...    17.76   -0.26 (  -1.4%)    17.924
<SOLN> Southern Company (...    52.92   -0.19 ( -0.36%)    53.016
<CLTL> POWERSHARES TREASU...   105.59   -0.01 ( -0.01%)    105.596
<THCP> サンダー・ブリッジ...    9.76   -0.01 (  -0.1%)     9.764
<BIS>  PROSHARES ULTRASHO...    23.4   -1.17 ( -4.76%)    24.031
<PTOC> パイン・テクノロジ...    9.76   -0.04 ( -0.36%)     9.784
<CORS> コルセア・パートナ...     9.7   -0.04 ( -0.41%)     9.719
<NIMC> NiSource, Inc Seri...   111.06   -0.99 ( -0.88%)    111.698
<DHBCU> DHB Capital Corp. ...     9.8     0 (   0%)     9.882
<SLAMU> Slam Corp. - Unit      9.85   -0.04 (  -0.4%)     9.877

など、26 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

7.35

(01:15)

-0.38

(-4.92%)

16.57

(01:15)

+0.09

(+0.55%)

99.49

(01:15)

+0.87

(+0.88%)

29.66

(01:15)

-1.32

(-4.26%)

0.99

(01:15)

-0.21

(-17.58%)

MGEE

MGEエナジー

 

89.44

(01:15)

-1.02

(-1.13%)

0.61

(00:58)

+0.01

(+1.55%)

231.37

(00:40)

+6.88

(+3.06%)

5.16

(01:15)

+0.00

(+0.00%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【200日線|...