TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 41 銘柄 (10月02日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/10/03 16:05

■10月02日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<AMZN> アマゾン・ドット・...   184.76   -0.37 (  -0.2%)    183.573    183.287
<INDO> インドネシア・エナ...    3.58   -0.16 ( -4.28%)     2.827     2.824
<BIDU> 百度(バイドゥ)ADR    115.13   +4.85 (  +4.4%)    89.548    89.023
<WB>  ウェイボーADR        11.2   +0.4 (  +3.7%)     8.049     7.977
<TOUR> 途牛(トゥニウ)ADR     1.52   +0.05 (  +3.4%)     0.899     0.897
<CWEB> DirexionデイリーCS...    56.99   +6.41 ( +12.67%)     31.49    30.598
<RDDT> レディット          67.78   +1.81 ( +2.74%)    61.865    61.795
<DQ>  大全新能源(ダコ・...    22.34   +1.63 ( +7.87%)    16.548    16.356
<BYND> ビヨンド・ミート       6.71   +0.31 ( +4.84%)     6.365     6.362
<JBL>  ジェイビル         118.97   -0.19 ( -0.16%)    109.771    109.627
<CQQQ> インベスコ中国テク...    46.56   +3.33 (  +7.7%)    33.852    33.515
<ELVN> エンライヴン・セラ...    25.3   -0.7 ( -2.69%)    23.084    23.064
<AOS>  A.O. スミス         88.03   -0.91 ( -1.02%)    82.996    82.972
<WCC>  ウエスコ・インター...   167.47    +1 (  +0.6%)    162.499    162.396
<WIMI> WIMIホログラム・ク...    0.97   +0.06 ( +7.42%)     0.827     0.825
<ENFN> エンフュージョン       8.97   -0.11 ( -1.21%)     8.621     8.606
<TCTM> TCTMキッズITエデュ...    1.79   +0.09 ( +5.29%)     1.068     1.06
<HYFM> ハイドロファーム・...    0.69   +0.01 ( +2.94%)     0.635     0.634
<KSTR> KraneShares SSE ST...    14.71   +1.88 ( +14.7%)     10.12    10.109
<SOBR> ソーバー・セーフ       6.39   +6.33 (+9452.09%)     0.341     0.21
<MOB>  モビリコムADR        1.04   -0.09 ( -7.96%)     1.012     1.011
<IINN> インスピラ・テクノ...     1.3   -0.02 ( -1.14%)     1.206     1.198
<UPLD> アップランド・ソフ...    2.59   +0.23 ( +9.75%)     2.343     2.341
<AVTE> エアロヴェイト・セ...    2.07     0 (   0%)     1.942     1.812
<USGO> U.S. ゴールドマイ...     8.22   -0.18 ( -2.14%)     5.812     5.784

など、41 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

205.59

(09:15)

+0.42

(+0.20%)

70.52

(08:53)

+1.10

(+1.58%)

89.34

(09:15)

+0.16

(+0.17%)

2.77

(09:15)

+0.30

(+12.15%)

42.76

(08:46)

-0.14

(-0.33%)

39.98

(08:59)

-0.10

(-0.25%)

14.59

(08:41)

-0.25

(-1.68%)

16.86

(09:15)

-0.96

(-5.39%)

3.50

(09:15)

+0.26

(+8.02%)

0.51

(09:15)

-0.02

(-3.78%)

2.31

(08:22)

+0.00

(+0.00%)

167.79

(08:22)

+1.26

(+0.76%)

13.58

(05:10)

-0.08

(-0.62%)

1.70

(09:15)

-0.05

(-2.86%)

RDDT

レディット

 

113.23

(08:59)

-0.36

(-0.32%)

3.14

(09:15)

-0.01

(-0.32%)

0.94

(09:15)

+0.01

(+1.25%)

2.62

(09:15)

-0.04

(-1.50%)

9.83

(09:15)

+0.28

(+2.93%)

8.50

(09:15)

+0.05

(+0.59%)

173.31

(07:12)

+2.07

(+1.21%)

4.30

(09:15)

+0.12

(+2.87%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...