TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 40 銘柄 (10月23日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/10/24 16:05

■10月23日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<MU>  マイクロン・テクノ...   105.05   -2.77 ( -2.57%)    103.012    102.527
<QBTS> Dウェイブ・クアンタム    1.19   -0.01 ( -0.83%)     0.998     0.994
<KWE>  クウェスト・マイク...    2.53   +2.41 (+2022.48%)     0.252     0.236
<ASX>  日月光投資控股(AS...    10.14   -0.2 ( -1.93%)    10.055    10.024
<CVX>  シェブロン         150.48   -0.44 ( -0.29%)    148.832    148.679
<HIVE> ハイブ・デジタル・...    3.65   -0.22 ( -5.68%)     3.273     3.269
<TMV>  Direxionデイリー20...    34.79   +0.29 ( +0.84%)    30.951    30.711
<GCT>  ギガクラウド・テク...    24.81   -1.98 ( -7.39%)    23.793     23.7
<TROW> Tロウ・プライス・...    109.53   -3.39 (   -3%)    109.387    109.35
<WM>  ウェイスト・マネジ...    211.8   +0.75 ( +0.36%)    209.286    208.997
<BXSL> ブラックストーン・...    31.13   +0.05 ( +0.16%)    30.109    30.097
<BJ>  BJsホールセール・...     85.58   -0.41 ( -0.48%)    84.905    84.801
<PCOR> プロコア・テクノロ...    61.62   -0.98 ( -1.57%)    61.106    60.914
<HCC>  ウォリアー・メット...    58.81   -2.38 ( -3.89%)    61.668     61.52
<LWLG> ライトウェーブ・ロ...    3.34   -0.15 (  -4.3%)     3.041     3.032
<PLAY> デイブ&バスターズ...    34.07   -0.48 ( -1.39%)    33.891    33.818
<SLRN> アセリリン          6.16   -0.14 ( -2.22%)     5.349     5.303
<BTOC> アームロジ・ホール...    7.15   -0.25 ( -3.38%)     4.736     4.643
<TBT>  プロシェアーズ・ウ...    33.8   +0.26 ( +0.78%)    31.225    31.107
<NBHC> ナショナル・バンク...    45.05   +3.18 ( +7.59%)     41.93    41.914
<WGMI> Valkyrie Bitcoin M...    21.67   -1.01 ( -4.45%)    19.464    19.457
<RBBN> リボン・コミュニケ...    3.43   +0.01 ( +0.29%)     3.258     3.255
<PBW>  インベスコ・ウィル...    19.82   -0.6 ( -2.94%)    19.959    19.955
<AORT> アーティビオン        26.86   +0.33 ( +1.24%)    26.113     26.09
<TBF>  プロシェアーズ・シ...    23.59   +0.06 ( +0.25%)    22.679    22.624

など、40 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

43.49

(07:25)

-0.54

(-1.23%)

10.47

(08:22)

+0.16

(+1.55%)

97.00

(08:55)

+0.25

(+0.26%)

1.26

(09:15)

+0.06

(+4.58%)

29.27

(08:59)

-0.23

(-0.78%)

153.66

(08:59)

-4.03

(-2.56%)

27.06

(09:15)

+0.92

(+3.52%)

60.71

(08:16)

+5.56

(+10.08%)

2.66

(09:15)

-0.05

(-1.85%)

3.27

(09:15)

+0.25

(+8.28%)

131.37

(09:15)

+7.16

(+5.76%)

39.13

(05:10)

-0.26

(-0.66%)

25.52

(05:13)

+0.65

(+2.61%)

70.13

(08:51)

+0.96

(+1.39%)

23.73

(09:15)

-0.47

(-1.94%)

15.37

(08:59)

+0.08

(+0.52%)

3.99

(09:15)

-0.17

(-4.09%)

24.10

(08:48)

-0.33

(-1.35%)

34.55

(07:04)

-1.08

(-3.03%)

36.01

(08:59)

-1.63

(-4.33%)

108.16

(09:15)

-3.36

(-3.01%)

29.45

(09:15)

+0.28

(+0.96%)

220.06

(08:48)

-4.89

(-2.17%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...