TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 38 銘柄 (10月29日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/10/30 16:05

■10月29日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<GOOGL> アルファベットA      169.68   +2.96 ( +1.78%)    164.526    164.314
<JL>  J-ロング・グループ       0.8   +0.32 ( +69.85%)     0.417     0.411
<RIOT> ライオット・プラッ...    10.87   +0.31 ( +2.94%)     8.668     8.575
<GOOG> アルファベットC      171.14   +2.8 ( +1.66%)    165.993    165.818
<HRYU> ハンリュウ・ホール...    0.25   -0.26 ( -50.32%)     0.239     0.238
<TFC>  トゥルイスト・ファ...    43.09   -0.2 ( -0.46%)    42.778    42.778
<BTDR> ビットディア・テク...    9.23   -0.14 ( -1.49%)     7.773     7.749
<AKBA> アケビア・セラピュ...    1.71   +0.08 ( +4.91%)     1.393     1.391
<ZI>  ズームインフォ・テ...    10.78   +0.04 ( +0.37%)    10.212    10.185
<ACRS> アクラリス・セラピ...    1.71   +0.1 ( +6.21%)     1.248     1.236
<MFG>  みずほフィナンシャ...    4.22   +0.1 ( +2.43%)     4.163     4.157
<OBDC> ブルー・アウル・キ...    15.08   -0.23 (  -1.5%)     14.94    14.933
<RNG>  リングセントラル       34.21   +0.12 ( +0.35%)    32.249    32.211
<ASB>  アソシエーテッド・...    23.55   -0.23 ( -0.97%)    21.947    21.901
<HOWL> ウェアウルフ・セラ...    2.72   -0.24 ( -8.11%)     2.306     2.283
<SSP>  E.W. スクリップス      3.01   +0.29 ( +10.66%)     2.515     2.514
<DAWN> デイ・ワン・バイオ...    14.35   -0.12 ( -0.83%)    14.257    14.246
<LUCD> ルシード・ダイアグ...    0.98   +0.01 ( +1.51%)     0.83     0.824
<PSO>  ピアソンADR         14.51   +0.61 ( +4.39%)     13.53    13.521
<CFFN> キャピトル・フェデ...    6.57   -0.08 (  -1.2%)     5.978     5.963
<CVRX> CVRx             10.74   +0.45 ( +4.37%)     8.889     8.838
<TTEC> ティーテック・ホー...    5.44   +0.01 ( +0.18%)     5.512     5.458
<PLRX> プライアント・セラ...    14.72   -0.14 ( -0.94%)     12.86    12.843
<KPTI> キャリオファーム・...    0.84   -0.06 ( -5.83%)     0.834     0.83
<BTCT> BTCデジタル         2.04   +0.22 ( +12.09%)     1.632     1.626

など、38 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

2.52

(10:15)

+0.20

(+8.62%)

1.67

(10:15)

-0.09

(-5.11%)

25.30

(09:55)

-0.08

(-0.32%)

BTCT

BTCデジタル

 

1.74

(10:15)

-0.10

(-5.43%)

10.52

(10:15)

-0.59

(-5.31%)

6.33

(10:15)

+0.04

(+0.64%)

CVRX

CVRx

 

9.27

(10:15)

+0.36

(+4.04%)

8.80

(10:15)

-0.05

(-0.56%)

276.98

(10:15)

-2.14

(-0.77%)

276.41

(10:15)

-2.16

(-0.78%)

0.92

(10:15)

-0.01

(-1.02%)

4.66

(10:15)

+0.26

(+5.91%)

5.68

(10:15)

+0.18

(+3.27%)

1.07

(10:15)

+0.00

(+0.00%)

7.05

(09:54)

+0.26

(+3.83%)

11.90

(09:59)

-0.06

(-0.50%)

1.68

(10:15)

-0.04

(-2.33%)

13.20

(06:10)

-0.10

(-0.75%)

13.95

(10:15)

+0.07

(+0.50%)

27.26

(07:34)

+0.17

(+0.63%)

3.06

(10:15)

-0.07

(-2.24%)

44.86

(09:36)

-0.47

(-1.04%)

2.85

(10:15)

-0.03

(-1.04%)

この銘柄の最新ニュース

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...