TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】5日線×25日線 387 銘柄 (10月07日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/10/08 16:06

■10月07日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●5日線×25日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 )  5日移動平均 25日移動平均
<TLRY> ティルレイ・ブランズ     3.17   -0.73 ( -18.72%)     3.184     3.122
<HAL>  ハリバートン         30.41   +0.6 ( +2.01%)    28.792    27.732
<CVE>  セノバス・エナジー      18.6   -0.02 ( -0.11%)    17.792    17.488
<UEC>  ウラニウム・エナジー     3.99   -0.03 ( -0.75%)     3.98     3.884
<ON>  オン・セミコンダク...    64.83   -5.42 ( -7.72%)    67.659    67.155
<AEHR> エア・テスト・シス...    17.19   +3.32 ( +23.94%)    14.976    14.692
<CTRA> コテラ・エナジー       29.2   +0.34 ( +1.18%)    28.558    28.522
<TXN>  テキサス・インスツ...   159.28   -7.26 ( -4.36%)    163.722    163.713
<TEVA> テバ・ファーマスー...    8.46   -0.2 ( -2.31%)     8.604     8.527
<GPS>  ギャップ           9.72   -0.08 ( -0.82%)     9.418     9.151
<SYF>  シンクロニー・ファ...    30.84   -0.65 ( -2.06%)    31.124    31.025
<GTE>  グラン・ティエラ・...    1.43   +0.02 ( +1.42%)     1.358     1.325
<GILD> ギリアド・サイエン...    64.29   -0.66 ( -1.02%)    64.464    64.311
<NVIV> インビボ・セラピュ...    4.05   -3.93 ( -49.25%)     4.976     4.953
<SBUX> スターバックス        87.03   -2.32 (  -2.6%)    88.126    87.805
<IAG>  アイアムゴールド       1.11   -0.03 ( -2.63%)     1.172     1.166
<CRM>  セールスフォース      150.29   -5.17 ( -3.33%)    153.122    152.702
<NYT>  ニューヨーク・タイ...    29.38   -0.67 ( -2.23%)    29.894    29.806
<KOS>  コスモス・エナジー      6.13   -0.18 ( -2.85%)     6.01     5.976
<AGEN> アジェナス          2.68   -0.12 ( -4.29%)     2.43     2.361
<JWN>  ノードストロム        19.34   +0.1 ( +0.52%)    18.794    18.502
<TMUS> TモバイルUS        137.59   -1.83 ( -1.31%)    139.936    139.19
<ABEO> アビオナ・セラピュ...    4.41   +0.89 ( +25.28%)     3.566     3.542
<XME>  SPDR S&P METALS & ...    45.59   -1.33 ( -2.83%)    46.498    45.968
<ADI>  アナログ・デバイセズ    144.92   -6.05 ( -4.01%)    148.752    147.704

など、387 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

6.74

(09:15)

+0.26

(+4.01%)

222.26

(09:15)

+4.22

(+1.94%)

11.34

(09:15)

+0.28

(+2.53%)

AGEN

アジェナス

 

5.95

(09:15)

+0.79

(+15.31%)

274.51

(08:59)

+7.37

(+2.76%)

25.58

(08:33)

+0.75

(+3.02%)

13.53

(08:32)

+0.32

(+2.42%)

112.46

(09:15)

+2.00

(+1.81%)

4.75

(06:02)

+0.00

(+0.00%)

20.52

(08:57)

+0.57

(+2.86%)

7.44

(08:44)

-0.24

(-3.13%)

1.90

(08:16)

+0.14

(+7.95%)

55.82

(06:59)

+0.07

(+0.13%)

50.17

(09:15)

+0.63

(+1.27%)

89.64

(09:15)

+2.65

(+3.05%)

59.22

(08:27)

+1.77

(+3.08%)

17.77

(08:57)

+0.52

(+3.01%)

0.41

(09:15)

+0.02

(+4.48%)

TMUS

TモバイルUS

 

245.86

(09:15)

+0.96

(+0.39%)

192.42

(09:15)

+1.93

(+1.01%)

6.27

(08:51)

+0.15

(+2.45%)

64.41

(08:59)

+0.28

(+0.44%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...