TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 383 銘柄 (01月18日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/01/19 16:12

■01月18日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<MULN> マレン・オートモー...    0.28   -0.02 ( -6.62%)     0.297
<TQQQ> プロシェアーズ・ウ...    19.46   -0.75 ( -3.71%)    20.012
<MARA> マラソン・デジタル...    6.91   -1.46 ( -17.44%)     8.021
<BAC>  バンク・オブ・アメ...    33.72   -0.8 ( -2.32%)    34.354
<MSFT> マイクロソフト       235.81   -4.54 ( -1.89%)    238.853
<ARVL> アライバル          0.44   -0.17 ( -26.38%)     0.461
<COIN> コインベース・グロ...    50.21   -3.93 ( -7.26%)    51.332
<KEY>  キーコープ          17.24   -0.78 ( -4.33%)    17.634
<WFC>  ウェルズ・ファーゴ      43.38   -0.74 ( -1.68%)    44.006
<KO>  コカ・コーラ         59.81   -1.87 ( -3.03%)    60.556
<XPEV> 小鵬(シャオペン)ADR    9.11   -0.25 ( -2.67%)     9.228
<HBAN> ハンチントン・バン...    14.07   -0.43 ( -2.97%)    14.448
<XLP>  生活必需品セレクト...    72.75   -2.04 ( -2.73%)    73.028
<PYPL> ペイパル・ホールデ...    77.31   -2.87 ( -3.58%)     79.78
<U>   ユニティ・ソフトウ...    30.68   -1.7 ( -5.25%)    31.107
<CVE>  セノバス・エナジー      18.53   -0.63 ( -3.29%)    19.061
<BTB>  ビット・ブラザー       2.03   -4.61 ( -69.43%)     5.047
<BLUE> ブルーバード・バイオ     6.02   -1.26 ( -17.24%)     7.109
<FITB> フィフス・サード・...    32.72   -1.39 ( -4.08%)    34.076
<WMB>  ウィリアムズ・カン...    31.68   -1.1 ( -3.36%)    32.483
<BBIG> ビンコ・ベンチャーズ     0.72   -0.07 ( -8.81%)     0.742
<CRM>  セールスフォース      145.45   -3.02 ( -2.03%)    145.606
<WMT>  ウォルマート        140.84   -3.57 ( -2.47%)    142.584
<VOD>  ボーダフォン・グル...    11.17   -0.25 ( -2.19%)    11.176
<AULT> オルト・アライアンス     0.13   -0.02 ( -7.78%)     0.145

など、383 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

48.93

(05:59)

+0.22

(+0.45%)

355.80

(06:15)

+1.35

(+0.38%)

272.15

(05:59)

+2.94

(+1.09%)

14.16

(05:58)

-0.09

(-0.63%)

43.40

(06:15)

+0.27

(+0.63%)

17.54

(06:15)

+0.14

(+0.80%)

18.46

(05:26)

+0.26

(+1.43%)

71.35

(05:59)

+0.44

(+0.62%)

17.66

(06:15)

-0.14

(-0.79%)

498.84

(06:15)

+7.75

(+1.58%)

0.22

(06:15)

-0.05

(-18.43%)

76.59

(06:15)

+0.28

(+0.37%)

84.81

(06:15)

+2.31

(+2.80%)

26.13

(05:59)

+1.85

(+7.62%)

10.78

(06:15)

+0.11

(+1.03%)

83.60

(05:59)

+1.24

(+1.51%)

58.64

(05:59)

-0.50

(-0.85%)

98.36

(05:59)

+0.75

(+0.77%)

82.18

(05:54)

-0.04

(-0.05%)

18.85

(05:59)

+0.48

(+2.61%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...