TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...

本日の米国株【75日線|下抜き】 383 銘柄 (01月18日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/01/19 16:12

■01月18日の終値が、75日移動平均線を下抜けした銘柄

●75日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<MULN> マレン・オートモー...    0.28   -0.02 ( -6.62%)     0.297
<TQQQ> プロシェアーズ・ウ...    19.46   -0.75 ( -3.71%)    20.012
<MARA> マラソン・デジタル...    6.91   -1.46 ( -17.44%)     8.021
<BAC>  バンク・オブ・アメ...    33.72   -0.8 ( -2.32%)    34.354
<MSFT> マイクロソフト       235.81   -4.54 ( -1.89%)    238.853
<ARVL> アライバル          0.44   -0.17 ( -26.38%)     0.461
<COIN> コインベース・グロ...    50.21   -3.93 ( -7.26%)    51.332
<KEY>  キーコープ          17.24   -0.78 ( -4.33%)    17.634
<WFC>  ウェルズ・ファーゴ      43.38   -0.74 ( -1.68%)    44.006
<KO>  コカ・コーラ         59.81   -1.87 ( -3.03%)    60.556
<XPEV> 小鵬(シャオペン)ADR    9.11   -0.25 ( -2.67%)     9.228
<HBAN> ハンチントン・バン...    14.07   -0.43 ( -2.97%)    14.448
<XLP>  生活必需品セレクト...    72.75   -2.04 ( -2.73%)    73.028
<PYPL> ペイパル・ホールデ...    77.31   -2.87 ( -3.58%)     79.78
<U>   ユニティ・ソフトウ...    30.68   -1.7 ( -5.25%)    31.107
<CVE>  セノバス・エナジー      18.53   -0.63 ( -3.29%)    19.061
<BTB>  ビット・ブラザー       2.03   -4.61 ( -69.43%)     5.047
<BLUE> ブルーバード・バイオ     6.02   -1.26 ( -17.24%)     7.109
<FITB> フィフス・サード・...    32.72   -1.39 ( -4.08%)    34.076
<WMB>  ウィリアムズ・カン...    31.68   -1.1 ( -3.36%)    32.483
<BBIG> ビンコ・ベンチャーズ     0.72   -0.07 ( -8.81%)     0.742
<CRM>  セールスフォース      145.45   -3.02 ( -2.03%)    145.606
<WMT>  ウォルマート        140.84   -3.57 ( -2.47%)    142.584
<VOD>  ボーダフォン・グル...    11.17   -0.25 ( -2.19%)    11.176
<AULT> オルト・アライアンス     0.13   -0.02 ( -7.78%)     0.145

など、383 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

47.07

(08:59)

+0.34

(+0.73%)

394.01

(09:15)

+6.95

(+1.80%)

259.68

(08:59)

+1.61

(+0.62%)

14.41

(08:41)

-0.25

(-1.71%)

43.75

(09:15)

-0.01

(-0.02%)

17.07

(09:15)

-0.32

(-1.84%)

18.36

(08:55)

+0.03

(+0.16%)

69.47

(08:59)

-0.40

(-0.57%)

19.21

(09:15)

+0.07

(+0.37%)

503.02

(09:15)

-0.30

(-0.06%)

0.12

(09:15)

-0.03

(-18.16%)

73.89

(09:15)

+2.53

(+3.55%)

84.61

(09:15)

+0.89

(+1.06%)

29.22

(08:59)

+0.29

(+1.00%)

10.90

(09:15)

+0.06

(+0.55%)

83.43

(08:59)

+0.88

(+1.07%)

59.04

(08:41)

+0.82

(+1.41%)

95.78

(08:59)

+1.38

(+1.46%)

80.88

(08:58)

+0.07

(+0.09%)

17.64

(08:59)

+0.24

(+1.38%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【75日線|下...