TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|下...

本日の米国株【25日線|下抜き】 452 銘柄 (06月21日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2023/06/22 16:13

■06月21日の終値が、25日移動平均線を下抜けした銘柄

●25日線【下抜き】銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均
<FFIE> ファラデー・フュー...    0.24   -0.04 ( -12.86%)     0.279
<AMD>  アドバンスト・マイ...   112.11   -6.82 ( -5.73%)    117.382
<BAC>  バンク・オブ・アメ...    28.57   -0.3 ( -1.04%)    28.641
<GOOGL> アルファベットA      120.55   -2.55 ( -2.07%)    123.241
<LUMN> ルーメン・テクノロ...    1.94   -0.17 ( -8.06%)     2.079
<GOOG> アルファベットC      121.26   -2.59 ( -2.09%)    123.905
<PTON> ペロトン・インタラ...    7.58   -0.68 ( -8.23%)     7.888
<PIRS> ピエリス・ファーマ...    0.26   -0.64 ( -70.86%)     0.843
<INFY> インフォシスADR       15.39   -0.25 (  -1.6%)    15.589
<SIRI> シリウスXMホールデ...    3.66   -0.09 (  -2.4%)     3.675
<RBLX> ロブロックス         38.6   -3.17 ( -7.59%)    40.264
<KMI>  キンダー・モーガン      16.64   -0.02 ( -0.12%)     16.66
<AFRM> アファーム・ホール...    15.5   -0.55 ( -3.43%)    15.536
<PATH> Uiパス            16.42   -1.07 ( -6.12%)     17.12
<ZI>  ズームインフォ・テ...    23.97   -2.53 ( -9.55%)    25.464
<BSJP> GUGGENHEIM BULLETS...    22.42   -0.01 ( -0.04%)    22.418
<HBAN> ハンチントン・バン...    10.64   -0.08 ( -0.75%)    10.657
<BCS>  バークレイズADR       7.72   -0.21 ( -2.65%)     7.857
<NAVB> ナヴィディア・バイ...    0.09   -0.02 ( -14.94%)     0.097
<CRM>  セールスフォース      209.59   -7.38 (  -3.4%)    211.723
<NVTA> インビテ           1.15   -0.06 ( -4.96%)     1.17
<CMMB> ケモマブ・セラピュ...    1.51   -0.23 ( -13.22%)     1.703
<AQN>  アルゴンキン・パワ...    8.49   -0.03 ( -0.35%)     8.499
<ALDX> アルデイラ・セラピ...    7.72   -2.92 ( -27.44%)    10.213
<CRWD> クラウドストライク...   143.85   -8.23 ( -5.41%)    150.25

など、452 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

75.99

(07:15)

+0.35

(+0.46%)

5.28

(07:15)

+0.23

(+4.55%)

215.04

(07:15)

+0.14

(+0.07%)

6.23

(06:55)

+0.00

(+0.00%)

56.25

(06:59)

+0.28

(+0.50%)

25.63

(06:46)

+0.15

(+0.59%)

1.88

(07:15)

-0.02

(-1.05%)

265.26

(06:58)

+1.83

(+0.69%)

477.11

(07:15)

-1.73

(-0.36%)

315.67

(07:15)

-0.01

(+0.00%)

314.09

(07:15)

-0.26

(-0.08%)

17.74

(07:15)

+0.01

(+0.06%)

18.67

(06:24)

+0.10

(+0.54%)

27.19

(06:36)

-0.09

(-0.33%)

7.77

(06:25)

-0.02

(-0.26%)

PATH

UiPath

 

17.16

(06:59)

+1.20

(+7.52%)

6.11

(07:15)

+0.00

(+0.00%)

81.88

(06:59)

+0.89

(+1.10%)

20.67

(07:15)

+0.23

(+1.13%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【25日線|下...