TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...

本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 152 銘柄 (12月12日)

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2022/12/13 16:05

■12月12日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄

●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄(出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<MSFT> マイクロソフト       252.51   +7.09 ( +2.89%)    243.744    242.867
<BILI> ビリビリ(哩哩)      23   -2.41 ( -9.48%)    16.053    15.783
<BABA> 阿里巴巴集団(アリ...    89.41   -1.93 ( -2.11%)    80.328    80.174
<CJJD> チャイナ・ジョジョ...    7.11   +3.8 ( +114.8%)     2.044     1.985
<MPW>  メディカル・プロパ...    11.85   +0.05 ( +0.42%)    12.377    12.352
<XLU>  公益事業セレクト・...    72.45   +1.62 ( +2.29%)    69.438    69.401
<QCOM> クアルコム         121.21   +2.16 ( +1.81%)    120.882    120.769
<CLF>  クリーブランド・ク...    15.66   +0.16 ( +1.03%)    15.212    15.191
<XBI>  SPDR S&P BIOTECH ETF     81.53    +2 ( +2.51%)    81.485    81.435
<HUYA> 虎牙(フヤ)ADR       2.84   -0.63 ( -18.16%)      2.5     2.48
<IEF>  iシェアーズ米国国...     97.71   -0.14 ( -0.14%)    96.784    96.682
<ACER> エイサー・セラピュ...    2.92   +0.79 ( +37.09%)     1.387     1.366
<ARR>  アーマー・レジデン...     5.9     0 (   0%)     5.767     5.759
<NLY>  アナリー・キャピタ...    21.83   +0.16 ( +0.74%)    20.876    20.745
<TW>  トレードウェブ・マ...    65.48   +0.93 ( +1.44%)    60.033    59.675
<IRT>  インディペンデンス...    17.9   +0.06 ( +0.34%)    17.496    17.446
<WDAY> ワークデイ         172.74   +3.14 ( +1.85%)    154.955    154.289
<LEVI> リーバイ・ストラウス     16.99   +0.6 ( +3.66%)    16.059     15.99
<AEP>  アメリカン・エレク...    98.55   +1.97 ( +2.04%)    93.238    93.087
<EXPE> エクスペディア・グ...    95.6   +1.5 ( +1.59%)    98.067      98
<IVW>  iシェアーズS&P・5...    61.75   +0.8 ( +1.31%)    61.387    61.135
<VGIT> バンガード米国中期...    59.12   -0.08 ( -0.14%)     58.76    58.677
<RXDX> プロメテウス・バイ...   107.46   -2.74 ( -2.49%)    54.697    53.842
<XRAY> デンツプライ・シロナ     30.52   +0.26 ( +0.86%)    30.413    30.409
<HAYW> ヘイワード・ホール...    9.27   +0.26 ( +2.89%)     9.604     9.594

など、152 銘柄

株探ニュース

関連銘柄

銘柄名称

株価

前日比

103.26

(09:15)

-1.13

(-1.08%)

16.85

(08:54)

+0.10

(+0.60%)

110.71

(08:59)

-3.26

(-2.86%)

20.84

(09:15)

-0.50

(-2.34%)

8.76

(08:59)

+0.64

(+7.88%)

171.01

(09:15)

-3.03

(-1.74%)

14.34

(05:37)

+0.18

(+1.27%)

2.44

(08:55)

+0.12

(+5.17%)

95.09

(09:15)

-0.20

(-0.21%)

17.63

(07:39)

+0.04

(+0.23%)

109.76

(08:33)

+0.79

(+0.72%)

19.23

(08:40)

+0.36

(+1.91%)

4.46

(08:49)

+0.10

(+2.29%)

491.09

(09:15)

-0.96

(-0.20%)

19.32

(08:52)

+0.28

(+1.47%)

QCOM

クアルコム

 

162.32

(09:15)

+2.92

(+1.83%)

138.61

(09:15)

+0.79

(+0.57%)

59.41

(09:15)

-0.08

(-0.13%)

WDAY

ワークデイ

 

237.74

(09:15)

-1.49

(-0.62%)

84.79

(08:59)

+1.71

(+2.06%)

81.23

(08:44)

-0.71

(-0.87%)

16.57

(09:15)

+0.03

(+0.18%)

この銘柄の最新ニュース

最新人気記事

TOPパンくず区切り記号米国株パンくず区切り記号ニュースパンくず区切り記号

本日の米国株【ゴールデンク...